Technische Daten (SOLITEX ADHERO VISTO): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wissen Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
 
(27 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Hinweis leer|NEU|'''lieferbar ab Mai 2023'''}}
{| align="right"  
<br clear="all" />
| [[Bild:P SOLITEX ADHERO VISTO neu.jpg|right|thumb|200px|pro clima [[SOLITEX ADHERO VISTO]]]]
 
|-
[[Bild:P SOLITEX ADHERO VISTO.jpg|right|thumb|200px|pro clima [[SOLITEX ADHERO VISTO]]]]
| [[Bild:Hagelwiderstand HW5 EN13583.jpg|right|96px|verweis=Hagelwiderstand]]
|}


==Materialaufbau==
==Materialaufbau==
Zeile 9: Zeile 10:
! width="442" | Stoff
! width="442" | Stoff
|-
|-
{{TabMaterial|Membran|[[Polyethylen-Copolymer]]}}
{{TabMaterial|Vlies|[[Polypropylen]]}}
{{TabMaterial|Vlies|[[Polypropylen]]}}
{{TabMaterial|Membran|[[Polyethylen-Copolymer]]}}
{{TabMaterial|Kleber|wasserfester SOLID-Kleber}}
{{TabMaterial|Kleber|wasserfester SOLID-Kleber}}
{{TabMaterial|Trennlage|silikonisierte [[PE]]-Folie}}
{{TabMaterial|Trennlage|silikonisierte [[PE]]-Folie}}
Zeile 22: Zeile 23:
|-  
|-  
{{TabTech|Farbe| |transluzent}}
{{TabTech|Farbe| |transluzent}}
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|210 g/m²}}
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|210 ± 30 g/m²}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,65 mm}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,35 ±0,05 mm}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN 1931]]|4.615}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN 1931]]|8.570}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN 1931]]|3 m}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN 1931]]|3 ±0,3 m}}
{{TabTech|[[Baustoffklasse]] (Brandverhalten)|[[DIN EN 13501-1]]|C s1,d0}}
{{TabTech|[[Baustoffklasse]] (Brandverhalten)|[[DIN EN 13501-1]]|C s1,d0}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]] Bauzeitenschutz Decke|-|42 Tage}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]] |-| 3 Monate}}
{{TabTech|[[Hagelwiderstand]]sklasse| [[DIN EN 13583]] | bestanden}}
{{TabTech|[[Hagelbeständigkeit]] <br /> Decke / Wand | VKF (CH) | Klasse HW 5 }}
{{TabTech|Schlagregentest| [[ZVDH]] / TU Berlin | bestanden}}
{{TabTech|[[Unterspannbahn]] / [[Unterdeckbahn]]|[[Produktdatenblatt (ZVDH)|ZVDH Produktdatenblatt 2024]] |[[USB]] / [[UDB]]}}
{{TabTech|[[Behelfsdeckung]] ; geeignet als ...|gemäß [[ZVDH]]|ja}}
{{TabTech|[[Wassersäule]]|[[DIN EN ISO 811]]|10.000 mm}}
{{TabTech|[[Wassersäule]]|[[DIN EN ISO 811]]|10.000 mm}}
{{TabTech|Widerstand Wasserdurchgang un-/gealtert*|[[DIN EN 1928]]| W1 / W1 }}
{{TabTech gealtert|Widerstand Wasserdurchgang|[[DIN EN 1928]]| W1 | W1 }}
{{TabTech|[[Luftdichtheit]]| |bestanden}}
{{TabTech|[[Luftdichtheit]]| |bestanden}}
{{TabTech|Höchstzugkraft - längs / quer|[[DIN EN 13859-1|DIN EN 13859-1 (A) / -2 (A)]]|190 N/5 cm / 180 N/5 cm}}
{{TabTech|Höchstzugkraft - längs / quer|[[DIN EN 13859-1|DIN EN 13859-1 (A) / -2 (A)]]|190 ±20 N/5 cm / 180 ±20 N/5 cm}}
{{TabTech|[[Dehnung]] - längs / quer|[[DIN EN 13859-1|DIN EN 13859-1 (A) / -2 (A)]] |60 % / 60 % }}
{{TabTech|[[Dehnung]] - längs / quer|[[DIN EN 13859-1|DIN EN 13859-1 (A) / -2 (A)]] |60 % / 60 % }}
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] - längs / quer |[[DIN EN 12310-1]]|250 N / 250 N}}
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] - längs / quer |[[DIN EN 12310-1]]|250 ±20 N / 250 ±20 N}}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|<sup>2)</sup> Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung]]|[[DIN EN 1297]] / [[DIN EN 1296]]|bestanden}}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|<sup>2)</sup> Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung]]|[[DIN EN 1297]] / [[DIN EN 1296]]|bestanden}}
{{TabTech|[[Kaltbiegeverhalten]]|[[DIN EN 1109]]|-40 °C}}
{{TabTech|[[Kaltbiegeverhalten]]|[[DIN EN 1109]]|-40 °C}}
{{TabTech|[[QNG]] Anforderungen| Anhangdokument 3.1.3 |erfüllt, im System mit [[TESCON&nbsp;VANA]]}}
{{TabTech|Verarbeitungstemperatur|-| ab -10 °C }}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|dauerhaft -40 °C bis +80 °C}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|dauerhaft -40 °C bis +80 °C}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,04 W/(m·K)}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,04 W/(m·K)}}
Zeile 54: Zeile 62:
| colspan="9" |'''[[Technische_Daten_(SOLITEX_ADHERO_1000)|SOLITEX ADHERO 1000]]''' ''- verwandtes Produkt''  
| colspan="9" |'''[[Technische_Daten_(SOLITEX_ADHERO_1000)|SOLITEX ADHERO 1000]]''' ''- verwandtes Produkt''  
|-
|-
{{TabLiefer8|1AR02757| 4026639227577| 30 m|  1,50 m|  0,25 / 1,25 m | 45 m² | 8,5 kg | 1}}
{{TabLiefer8|1AR02757| 4026639227577| 30 m|  0,50 m|  -            |15 m² | 3 kg | 1}} 
{{TabLiefer8|1AR04031| 4026639240316| 30 m|  1,00 m|  0,25 / 0,75 m |30 m² | 6 kg | 1}} 
{{TabLiefer8|1AR04033| 4026639240330| 30 m|  1,50 m|  0,25 / 1,25 m |45 m² | 8,5 kg | 1}}
|-
|-
| colspan="9" |'''[[Technische_Daten_(SOLITEX_ADHERO_3000)|SOLITEX ADHERO 3000]]''' ''- verwandtes Produkt''  
| colspan="9" |'''[[Technische_Daten_(SOLITEX_ADHERO_3000)|SOLITEX ADHERO 3000]]''' ''- verwandtes Produkt''  
|-
|-
{{TabLiefer8|1AR01513| 4026639215130| 30 m|  1,50 m|  0,25 / 1,25 m | 45 m² | 12 kg | 1}}
{{TabLiefer8|1AR04027| 4026639240279| 30 m|  0,50 m|  -            |15 m² | 4 kg | 1}} 
{{TabLiefer8|1AR04029| 4026639240293| 30 m|  1,00 m|  0,25 / 0,75 m |30 m² | 6 kg | 1}}
{{TabLiefer8|1AR01513| 4026639215130| 30 m|  1,50 m|  0,25 / 1,25 m |45 m² | 12 kg | 1}}
|-
|-
| colspan="9" class="hintergrundfarbe2"|'''SOLITEX ADHERO VISTO - lieferbar ab Mai 2023''' . ''< Sie befinden sich auf dieser Seite >''  
| colspan="9" class="hintergrundfarbe2"|'''SOLITEX ADHERO VISTO''' . ''< Sie befinden sich auf dieser Seite >''  
|-
|-
{{TabLiefer8| | | | 1,0 m | 0,25 / 0,75 m | | | }}   
{{TabLiefer8| 1AR04302 | 4026639243027 | 30 m | 0,30 m | -            | 9 m² | 2,5 kg | 1 }}
{{TabLiefer8| | | | 1,5 m | 0,25 / 1,25 m | | | }}   
{{TabLiefer8| 1AR04051 | 4026639240514 | 30 m | 0,50 m | -            | 15 m² | 3,5 kg | 1 }}
{{TabLiefer8| 1AR04036 | 4026639240361 | 30 m | 1,00 m | 0,25 / 0,75 m | 30 m² | 7 kg | 1 }}   
{{TabLiefer8| 1AR04026 | 4026639240262 | 30 m | 1,50 m | 0,25 / 1,25 m | 45 m² | 10,5 kg | 1 }}   
|}
|}



Aktuelle Version vom 28. März 2024, 12:24 Uhr

Hagelwiderstand HW5 EN13583.jpg

Materialaufbau

Material Stoff
Membran Polyethylen-Copolymer
Vlies Polypropylen
Kleber wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage silikonisierte PE-Folie

Technische Daten

Eigenschaft Regelwerk Wert
Farbe transluzent
Flächengewicht DIN EN 1849-2 210 ± 30 g/m²
Dicke DIN EN 1849-2 0,35 ±0,05 mm
Dampfdiffusionswiderstandszahl µ DIN EN 1931 8.570
sd-Wert DIN EN 1931 3 ±0,3 m
Baustoffklasse (Brandverhalten) DIN EN 13501-1 C s1,d0
Freibewitterung - 3 Monate
Hagelwiderstandsklasse DIN EN 13583 bestanden
Hagelbeständigkeit
Decke / Wand
VKF (CH) Klasse HW 5
Schlagregentest ZVDH / TU Berlin bestanden
Unterspannbahn / Unterdeckbahn ZVDH Produktdatenblatt 2024 USB / UDB
Behelfsdeckung ; geeignet als ... gemäß ZVDH ja
Wassersäule DIN EN ISO 811 10.000 mm
Widerstand Wasserdurchgang DIN EN 1928
ungealtert: W1
gealtert2): W1
Luftdichtheit bestanden
Höchstzugkraft - längs / quer DIN EN 13859-1 (A) / -2 (A) 190 ±20 N/5 cm / 180 ±20 N/5 cm
Dehnung - längs / quer DIN EN 13859-1 (A) / -2 (A) 60 % / 60 %
Weiterreißwiderstand - längs / quer DIN EN 12310-1 250 ±20 N / 250 ±20 N
2) Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung DIN EN 1297 / DIN EN 1296 bestanden
Kaltbiegeverhalten DIN EN 1109 -40 °C
QNG Anforderungen Anhangdokument 3.1.3 erfüllt, im System mit TESCON VANA
Verarbeitungstemperatur - ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit - dauerhaft -40 °C bis +80 °C
Wärmeleitzahl - 0,04 W/(m·K)
CE-Kennzeichnung DIN EN 13859-1/-2 vorhanden

Lieferformen

Art.-Nr. GTIN Länge Breite Teilung Trennlage Fläche kg/VE VE
SOLITEX ADHERO 1000 - verwandtes Produkt
1AR02757 4026639227577 30 m 0,50 m - 15 m² 3 kg 1
1AR04031 4026639240316 30 m 1,00 m 0,25 / 0,75 m 30 m² 6 kg 1
1AR04033 4026639240330 30 m 1,50 m 0,25 / 1,25 m 45 m² 8,5 kg 1
SOLITEX ADHERO 3000 - verwandtes Produkt
1AR04027 4026639240279 30 m 0,50 m - 15 m² 4 kg 1
1AR04029 4026639240293 30 m 1,00 m 0,25 / 0,75 m 30 m² 6 kg 1
1AR01513 4026639215130 30 m 1,50 m 0,25 / 1,25 m 45 m² 12 kg 1
SOLITEX ADHERO VISTO . < Sie befinden sich auf dieser Seite >
1AR04302 4026639243027 30 m 0,30 m - 9 m² 2,5 kg 1
1AR04051 4026639240514 30 m 0,50 m - 15 m² 3,5 kg 1
1AR04036 4026639240361 30 m 1,00 m 0,25 / 0,75 m 30 m² 7 kg 1
1AR04026 4026639240262 30 m 1,50 m 0,25 / 1,25 m 45 m² 10,5 kg 1

Systemprodukte

Produkt Anwendung
ADHERO Floor Drain Bodenablauf im SOLITEX ADHERO System
TESCON VANA Allround-Klebeband für glatte Anschlussoberflächen
ORCON F Allround-Anschlusskleber für raue Anschlussoberflächen wie Mauerwerk, Beton und raues Holz
TESCON PRIMER RP Lösemittelfreie Grundierung für innen und außen
AEROSANA VISCONN Sprühbare Luftdichtung mit feuchtevariablem sd-Wert für innen und außen
KAFLEX & ROFLEX Kabel- & Rohrmanschetten

Zubehör

Produkt Hinweis
PRESSFIX XL Anpresshilfe für pro clima SOLITEX ADHERO-Bahnen