Technische Daten (SOLITEX FRONTA QUATTRO FB connect): Unterschied zwischen den Versionen

KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 5: Zeile 5:


{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="230" | Material
! width="240" | Material
! width="440" | Stoff
! width="450" | Stoff
|-
|-
{{TabMaterial|Vlies|[[Polypropylen]]-Microfaser}}
{{TabMaterial|Vlies|[[Polypropylen]]-Microfaser}}
{{TabMaterial|Membran|[[TEEE]], [[monolithisch]]}}
{{TabMaterial|Membran| [[monolithisch]]}}
{{TabMaterial|Vlies|[[Polypropylen]]-Microfaser}}
{{TabMaterial|Vlies|[[Polypropylen]]-Microfaser}}
{{TabMaterial|Selbstklebezonen|wasserfester [[SOLID-Kleber]]}}
{{TabMaterial|Selbstklebezonen|wasserfester [[SOLID-Kleber]]}}
Zeile 17: Zeile 17:


{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="230" | Eigenschaft
! width="240" | Eigenschaft
! width="164" | Regelwerk  
! width="164" | Regelwerk  
! width="270" | Wert
! width="280" | Wert
|-  
|-  
{{TabTech|Farbe|-|schwarz}}
{{TabTech|Farbe|-|schwarz}}
Zeile 26: Zeile 26:
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN ISO 12572]]|160 {{!}} <small>Rechenwert<sup>1)</sup>:</small> 200}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN ISO 12572]]|160 {{!}} <small>Rechenwert<sup>1)</sup>:</small> 200}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN ISO 12572]]|0,08 m {{!}} <small>Rechenwert<sup>1)</sup>:</small> 0,10 m}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN ISO 12572]]|0,08 m {{!}} <small>Rechenwert<sup>1)</sup>:</small> 0,10 m}}
{{TabTech|[[Baustoffklasse]] (Brandverhalten)|[[DIN EN 13501-1]]|B - s1, d0}}
{{TabTech|[[Baustoffklasse]] (Brandverhalten)|[[DIN EN 13501-1]]|B-s1, d0}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]]|-|6 Monate }}
{{TabTech|[[Freibewitterung]]|-|6 Monate }}
{{TabTech|[[Wassersäule]]|[[DIN EN ISO 811]]|10.000 mm}}
{{TabTech|[[Wassersäule]]|[[DIN EN ISO 811]]|10.000 mm}}
Zeile 39: Zeile 39:
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|<sup>2)</sup> Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung]]|[[DIN EN 1297]] / [[DIN EN 1296]]|bestanden (für Wände mit offenen Fugen)}}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|<sup>2)</sup> Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung]]|[[DIN EN 1297]] / [[DIN EN 1296]]|bestanden (für Wände mit offenen Fugen)}}
{{TabTech|[[Kaltbiegeverhalten]]|[[DIN EN 1109]]|-40 °C}}
{{TabTech|[[Kaltbiegeverhalten]]|[[DIN EN 1109]]|-40 °C}}
{{TabTech|connect-Verklebung|-|ab +0 °C}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|dauerhaft -40 °C bis +80 °C}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|dauerhaft -40 °C bis +80 °C}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,04 W/(m·K)}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,04 W/(m·K)}}
Zeile 70: Zeile 71:
=== Systemprodukte ===
=== Systemprodukte ===
{{{Tab010_ganz_weiss}}
{{{Tab010_ganz_weiss}}
| style="border-bottom: 1px solid #aaa;" width="160"| ''Produkt'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" |''Anwendung'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" | ''Hinweise ''   
| style="border-bottom: 1px solid #aaa;" width="200"| ''Produkt'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" |''Anwendung'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" | ''Hinweise ''   
|-
|-
| [[TESCON INVIS]] || schwarzes Allround-Klebeband || zur Verklebung der Bahnenüberlappungen
| [[TESCON INVIS]] || schwarzes Allround-Klebeband || zur Verklebung der Bahnenüberlappungen
Zeile 76: Zeile 77:
| [[TESCON PROFECT]] || Vor­ge­fal­te­tes Win­kel­an­schluss­band  
| [[TESCON PROFECT]] || Vor­ge­fal­te­tes Win­kel­an­schluss­band  
|-
|-
| [[CONTEGA SOLIDO IQ]] || Intelligentes, vollflächig klebendes Anschlussband für innen und außen || für winddichten Abschluss von Fenster- und Türenfugen
| [[CONTEGA SOLIDO EXO]] <br /> [[CONTEGA SOLIDO IQ]] || Anschlussband für außen <br /> Anschlussband für innen und außen || für winddichten Abschluss von Fenster- und Türenfugen <br /> für winddichten Abschluss von Fenster- und Türenfugen
|-
|-
| [[DUPLEX]] || Doppelseitiges Klebeband || für Verklebung der Bahnenkopfstöße und Anschlüsse
| [[DUPLEX]] || Doppelseitiges Klebeband || für Verklebung der Bahnenkopfstöße und Anschlüsse
Zeile 86: Zeile 87:
| [[TESCON SPRIMER]] || Sprühbare Grundierung für innen und außen
| [[TESCON SPRIMER]] || Sprühbare Grundierung für innen und außen
|-
|-
| [[TESCON INCAV]] <br /> [[TESCON INVEX]] || Inneneckformteil <br /> Außeneckformteil || selbstklebende 3D-Eck-Formteile
| [[TESCON INCAV]] || Selbst­kle­ben­des 3D-In­nen­e­cken-Form­teil
|-
|-
| [[Dichtmanschette]]n || Kabel- und Rohr-Manschetten ||
| [[Dichtmanschette]]n || Kabel- und Rohr-Manschetten ||