KfW-60 Haus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
K |
||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das [[KfW-60 Haus]] ist die Bezeichnung der [ | '''Dieses Programm ist Ende März 2009 ausgelaufen und wird abgelöst durch [[KfW-Effizienzhaus 70]] gemäß [[Energieeinsparverordnung|EnEV<sub>2009</sub>]]'''. | ||
Das [[KfW-60 Haus]] ist die Bezeichnung der [[KfW Bankengruppe|Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)]] für ein Programm zur Förderung von energieeffizientem Bauen. | |||
Die Hauptkriterien vom KfW-60 Haus: | Die Hauptkriterien vom KfW-60 Haus: | ||
* Der [[Primärenergie|Jahres-Primärenergiebedarf]] für Warmwasser und Heizung Q<sub>p</sub>´´ liegt unter 60 kWh/(m²a). Flächenbezugswert ist die Gebäudenutzfläche A<sub>N</sub>. | * Der [[Primärenergie|Jahres-Primärenergiebedarf]] für Warmwasser und Heizung Q<sub>p</sub>´´ liegt unter 60 kWh/(m²a). Flächenbezugswert ist die [[Gebäudenutzfläche]] A<sub>N</sub>. | ||
* Der spezifische [[Transmissionswärmeverlust]] H<sub>T</sub>´ liegt mindestens 30 % unter dem Höchstwert der [[Energieeinsparverordnung|EnEV<sub>2007</sub>]]. | * Der spezifische [[Transmissionswärmeverlust]] H<sub>T</sub>´ liegt mindestens 30 % unter dem Höchstwert der [[Energieeinsparverordnung|EnEV<sub>2007</sub>]]. | ||
10 kWh/(m²a) entsprechen rund 1 l Heizöl bzw. 1 m³ Erdgas pro Quadratmeter [[Gebäudenutzfläche]] im Jahr. | |||
10 kWh/(m²a) entsprechen rund 1 l Heizöl bzw. 1 m³ Erdgas pro Quadratmeter Gebäudenutzfläche im Jahr. | |||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
* [[Passivhaus]] | * [[Passivhaus]] | ||
* [[Nullenergiehaus]] | * [[Nullenergiehaus]] | ||
* [[klima:aktiv Haus]] | * [[klima:aktiv Haus]] - Österreich | ||
* [[KlimaHaus|KlimaHaus CasaClima]] | * [[KlimaHaus|KlimaHaus CasaClima]] - Südtirol | Italien | ||
* [[Minergie-Haus]] | * [[Minergie-Haus]] - Schweiz | ||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
* [http://www.enob.info/ Forschung zu Energieoptimiertem Bauen – Modellprojekte Niedrigenergiegebäude] | * [http://www.enob.info/ Forschung zu Energieoptimiertem Bauen – Modellprojekte Niedrigenergiegebäude] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Baukonzepte]][[Kategorie:Energiestandard]][[Kategorie:Glossar]] |
Aktuelle Version vom 15. Januar 2010, 17:57 Uhr
Dieses Programm ist Ende März 2009 ausgelaufen und wird abgelöst durch KfW-Effizienzhaus 70 gemäß EnEV2009.
Das KfW-60 Haus ist die Bezeichnung der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) für ein Programm zur Förderung von energieeffizientem Bauen.
Die Hauptkriterien vom KfW-60 Haus:
- Der Jahres-Primärenergiebedarf für Warmwasser und Heizung Qp´´ liegt unter 60 kWh/(m²a). Flächenbezugswert ist die Gebäudenutzfläche AN.
- Der spezifische Transmissionswärmeverlust HT´ liegt mindestens 30 % unter dem Höchstwert der EnEV2007.
10 kWh/(m²a) entsprechen rund 1 l Heizöl bzw. 1 m³ Erdgas pro Quadratmeter Gebäudenutzfläche im Jahr.
Siehe auch
- Energiestandards - Zusammenfassende Übersicht verschiedener Energiestandards
- KfW-40 Haus
- KfW-Effizienzhaus 55
- KfW-Effizienzhaus 70
- Niedrigenergiehaus
- 3 Liter Haus
- Passivhaus
- Nullenergiehaus
- klima:aktiv Haus - Österreich
- KlimaHaus CasaClima - Südtirol | Italien
- Minergie-Haus - Schweiz