Technische Daten (SOLITEX FRONTA QUATTRO connect): Unterschied zwischen den Versionen

 
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 40: Zeile 40:
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] - längs / quer |[[DIN EN 13859-2|DIN EN 13859-2 (B)]]|220 N / 300 N}}
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] - längs / quer |[[DIN EN 13859-2|DIN EN 13859-2 (B)]]|220 N / 300 N}}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|<sup>2)</sup> Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung]]|[[DIN EN 1297]] / [[DIN EN 1296]]|bestanden (für Wände mit offenen Fugen)}}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|<sup>2)</sup> Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung]]|[[DIN EN 1297]] / [[DIN EN 1296]]|bestanden (für Wände mit offenen Fugen)}}
{{TabTech|[[Kaltbiegeverhalten]]|[[DIN EN 1109]]|-40 °C}}
{{TabTech| Falzen bei tiefen Temperaturen |[[DIN EN 495-5]]|-50 °C}}
{{TabTech|connect-Verklebung|-|ab +0 °C}}
{{TabTech|connect-Verklebung|-|ab +0 °C}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|dauerhaft -40 °C bis +100 °C}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]], dauerhaft |-|-50 °C bis +100 °C}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,04 W/(m·K)}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,04 W/(m·K)}}
{{TabTech| Alkalibeständigkeitstest | DIN ISO 1847 | bestanden}}
{{TabTech| Alkalibeständigkeit | DIN EN 1847 | bestanden}}
{{TabTech|[[QNG]] Anforderungen| Anhangdokument 3.1.3 |erfüllt, im System mit [[TESCON&nbsp;INVIS]]}}
{{TabTech|[[QNG]] Anforderungen| Anhangdokument 3.1.3 |erfüllt, im System mit [[TESCON&nbsp;INVIS]]}}
{{TabTech|[[CE-Kennzeichnung]]|[[DIN EN 13859-2]]|vorhanden}}
{{TabTech|[[CE-Kennzeichnung]]|[[DIN EN 13859-2]]|vorhanden}}
Zeile 75: Zeile 75:
=== Systemprodukte ===
=== Systemprodukte ===
{{{Tab010_ganz_weiss}}
{{{Tab010_ganz_weiss}}
| style="border-bottom: 1px solid #aaa;" width="160"| ''Produkt'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" |''Anwendung'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" | ''Hinweise ''   
| style="border-bottom: 1px solid #aaa;" width="200"| ''Produkt'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" |''Anwendung'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" | ''Hinweise ''   
|-
|-
| [[TESCON INVIS]] || schwarzes Allround-Klebeband || zur Verklebung der Bahnenüberlappungen
| [[TESCON INVIS]] || schwarzes Allround-Klebeband || zur Verklebung der Bahnenüberlappungen
Zeile 81: Zeile 81:
| [[TESCON PROFECT]] || Vor­ge­fal­te­tes Win­kel­an­schluss­band  
| [[TESCON PROFECT]] || Vor­ge­fal­te­tes Win­kel­an­schluss­band  
|-
|-
| [[CONTEGA EXO]] || Anschlussband für außen || für winddichten Abschluss von Fenster- und Türenfugen
| [[CONTEGA SOLIDO EXO]] <br /> [[CONTEGA SOLIDO IQ]] || Anschlussband für außen <br /> Anschlussband für innen und außen || für winddichten Abschluss von Fenster- und Türenfugen <br /> für winddichten Abschluss von Fenster- und Türenfugen
|-
| [[CONTEGA IQ]] || Anschlussband für innen und außen || für winddichten Abschluss von Fenster- und Türenfugen
|-
|-
| [[DUPLEX]] || Doppelseitiges Klebeband || für Verklebung der Bahnenkopfstöße und Anschlüsse
| [[DUPLEX]] || Doppelseitiges Klebeband || für Verklebung der Bahnenkopfstöße und Anschlüsse
Zeile 92: Zeile 90:
|-
|-
| [[TESCON PRIMER RP]] || Lösemittelfreie Grundierung
| [[TESCON PRIMER RP]] || Lösemittelfreie Grundierung
|-
| [[TESCON INCAV]] || Selbst­kle­ben­des 3D-In­nen­e­cken-Form­teil
|-
|-
| [[Dichtmanschette]]n || Kabel- und Rohr-Manschetten ||
| [[Dichtmanschette]]n || Kabel- und Rohr-Manschetten ||