Technische Daten (SOLITEX FRONTA WA connect): Unterschied zwischen den Versionen

KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 39: Zeile 39:
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] - längs / quer |[[DIN EN 13859-2|DIN EN 13859-2 (B)]]|110 N / 140 N}}
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] - längs / quer |[[DIN EN 13859-2|DIN EN 13859-2 (B)]]|110 N / 140 N}}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|<sup>2)</sup> Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung]]|[[DIN EN 1297]] / [[DIN EN 1296]]|bestanden}}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|<sup>2)</sup> Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung]]|[[DIN EN 1297]] / [[DIN EN 1296]]|bestanden}}
{{TabTech|[[Kaltbiegeverhalten]]|[[DIN EN 1109]]|-40 °C}}
{{TabTech| Falzen bei tiefen Temperaturen |[[DIN EN 495-5]]|-50 °C}}
{{TabTech|connect-Verklebung|-|ab +0 °C}}
{{TabTech|connect-Verklebung|-|ab +0 °C}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|dauerhaft -40 °C bis +100 °C}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]], dauerhaft |-|-50 °C bis +100 °C}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,04 W/(m·K)}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,04 W/(m·K)}}
{{TabTech| Alkalibeständigkeitstest | DIN EN 1847 | bestanden}}
{{TabTech| Alkalibeständigkeit | DIN EN 1847 | bestanden}}
{{TabTech|[[QNG]] Anforderungen| Anhangdokument 3.1.3 |erfüllt, im System mit [[TESCON&nbsp;VANA]]}}
{{TabTech|[[QNG]] Anforderungen| Anhangdokument 3.1.3 |erfüllt, im System mit [[TESCON&nbsp;VANA]]}}
{{TabTech|[[CE-Kennzeichnung]]|[[DIN EN 13859-2]]|vorhanden}}
{{TabTech|[[CE-Kennzeichnung]]|[[DIN EN 13859-2]]|vorhanden}}
Zeile 89: Zeile 89:
|-
|-
| [[TESCON PRIMER RP]] || Lösemittelfreie Grundierung
| [[TESCON PRIMER RP]] || Lösemittelfreie Grundierung
|-
| [[TESCON INCAV]] || Selbst­kle­ben­des 3D-In­nen­e­cken-Form­teil
|-
|-
| [[Dichtmanschette]]n || Kabel- und Rohr-Manschetten ||
| [[Dichtmanschette]]n || Kabel- und Rohr-Manschetten ||