Technische Daten (KAFLEX multi): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 52: Zeile 52:
! width="50" | kg/VE
! width="50" | kg/VE
|-
|-
{{TabLiefer7|10728| 4026639016096| 140 mm| 140 mm| 6 - 12 mm | 2|0,22}}
{{TabLiefer7|10728| 4026639016096| 140 mm| 140 mm| 4,8 - 12 mm | 2|0,22}}
{{TabLiefer7|10729| 4026639016102| 140 mm| 140 mm| 6 - 12 mm |20|1}}
{{TabLiefer7|10729| 4026639016102| 140 mm| 140 mm| 4,8 - 12 mm |20|1}}
|}
|}