Technische Daten (INTESANA connect): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:P_intesana_01_a_200x200px_rgb.jpg|right|thumb|200px|pro clima [[INTESANA connect]] <br /> | |||
Hochleistungs-Dampfbremse für Aufdachdämmungen mit feuchtevariablem s<sub>d</sub>-Wert]] | |||
===Materialaufbau=== | ===Materialaufbau=== | ||
Version vom 19. März 2010, 18:20 Uhr
Materialaufbau
Material | Stoff |
---|---|
Vlies | Polypropylen |
Membran | Polyethylen-Copolymer |
Vlies | Polypropylen |
Technische Daten
Eigenschaft | Prüfnorm | Wert |
---|---|---|
Farbe | - | weiß |
Flächengewicht | DIN EN 1849-2 | 140 g/m² |
Dicke | - | 0,45 mm |
Dampfdiffusionswiderstandszahl | DIN EN 12572 | 16.700 |
sd-Wert | DIN EN 1931 | 7,50 m / 0,25 - 10 m |
Temperaturbeständigkeit | - | -40° C bis +80° C |
Brandklasse | DIN EN 13501-1 | E |
Höchstzugkraft - längs / quer zur Faser | DIN EN 12311-2 | 250 N/50 mm / 170 N/50 mm |
Weiterreißwiderstand - längs / quer | DIN EN 12310-1 | 120 N / 120 N |
Dauerhaftigkeit gegen Alterung | EN 1296 / EN 1931 | bestanden |
Für die pro clima INTESANA connect gilt:
- CE-Kennzeichnung gemäß den Anforderungen der DIN EN 13984.
Lieferform
Art.-Nr. | EAN | Länge | Breite | Fläche | kg/VE | VE | VE/Pal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12220 | 4026639122209 | 50 m | 1,50 m | 75 m² | 11 | 1 | 20 |