Technische Daten (TESCON PRIMER AC): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
K |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
===Materialaufbau=== | ===Materialaufbau=== | ||
{{{TabH1/1}} | {{{TabH1/1}} | ||
! width="250" | Material | ! width="250" | Material | ||
| Zeile 9: | Zeile 8: | ||
{{TabMaterial|Primer|Acryl-Copolymer}} | {{TabMaterial|Primer|Acryl-Copolymer}} | ||
|} | |} | ||
===Technische Daten=== | ===Technische Daten=== | ||
{{{TabH1/1}} | {{{TabH1/1}} | ||
! width="250" | Eigenschaft | ! width="250" | Eigenschaft | ||
| Zeile 26: | Zeile 23: | ||
===Lieferformen=== | ===Lieferformen=== | ||
{{{TabH1/1}} | {{{TabH1/1}} | ||
! width="60" | Art.-Nr. | ! width="60" | Art.-Nr. | ||
| Zeile 49: | Zeile 45: | ||
{{Vorlage:TabTechUebers-Klebetech}} | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Kategorie:TESCON PRIMER AC| 5]] | [[Kategorie:TESCON PRIMER AC| 5]] | ||
[[Kategorie:Technische Daten|TESCON PRIMER 01]] | [[Kategorie:Technische Daten|TESCON PRIMER 01]] | ||
Version vom 3. Mai 2010, 10:01 Uhr
pro clima TESCON PRIMER AC 2,5 l
Materialaufbau
| Material | Stoff |
|---|---|
| Primer | Acryl-Copolymer |
Technische Daten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Farbe | weiß |
| Temperaturbeständigkeit | langfristig -40°C bis +90°C |
| Verarbeitungstemperatur | ab -10°C bis 45°C |
| Lagerung | frostfrei |
| Lösemittel | Wasser |
Lieferformen
| Art.-Nr. | EAN | Verpackung | Inhalt | Reichweite | VE | kg/VE | VE/Pal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10079 | 4026639016157 | Dose | 0,75 l | 3 m² | 6 | 6 | 84 |
| bei Klebebandbreite: | 60 mm | ca. 55 m | |||||
| 75 mm | ca. 40 m | ||||||
| 150 mm | ca. 20 m | ||||||
| 10129 | 4026639016164 | Dose | 2,5 l | 10 m² | 4 | 12 | 40 |
| bei Klebebandbreite: | 60 mm | ca. 165 m | |||||
| 75 mm | ca. 135 m | ||||||
| 150 mm | ca. 65 m |
Die Verbrauchsmengen können je nach Untergrund und Auftragsweise variieren.