Technische Daten (CONTEGA EXO): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wissen Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 6: Zeile 6:
! width="355" | Stoff
! width="355" | Stoff
|-
|-
{{TabMaterial|Vlies|[[Polypropylen]]-Vlies}}
{{TabMaterial|Träger|zweilagige Spezialmembran aus [[PP]]-Vlies}}
{{TabMaterial|Membran|[[TEEE-Membran]]}}
{{TabMaterial|Membran|[[TEEE-Membran|TEEE]]-Funktionsfilm}}
{{TabMaterial|Kleber|Acrylat-Kleber}}
{{TabMaterial|Kleber|Acrylat-Kleber}}
|}
|}
Zeile 16: Zeile 16:
! width="355" | Wert
! width="355" | Wert
|-  
|-  
{{TabMaterial|Farbe|grau}}
{{TabMaterial|Farbe|dunkelgrau}}
{{TabMaterial|Anzahl Klebebänder|3}}
{{TabMaterial|Anzahl Klebebänder|3}}
{{TabMaterial|[[sd-Wert]]|0,05 m}}
{{TabMaterial|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|0,05 m}}
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|langfristig -20°C bis +90°C}}
{{TabMaterial|[[Wassersäule]]|> 2.500 mm}}
{{TabMaterial|Verarbeitungstemperatur|ab -10°C}}
{{TabMaterial|Verarbeitungstemperatur|ab -10 °C}}
{{TabMaterial|Freibewitterungszeit| 3 Monate}}
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|langfristig -40 °C bis +90 °C}}
{{TabMaterial|[[Freibewitterung]]| 3 Monate}}
{{TabMaterial|Lagerfähigkeit|24 Monate, kühl und trocken}}
|}
|}



Version vom 10. Juni 2010, 16:57 Uhr

pro clima CONTEGA EXO
Anschlussband für außen

Materialaufbau

Material Stoff
Träger zweilagige Spezialmembran aus PP-Vlies
Membran TEEE-Funktionsfilm
Kleber Acrylat-Kleber

Technische Daten

Eigenschaft Wert
Farbe dunkelgrau
Anzahl Klebebänder 3
sd-Wert 0,05 m
Wassersäule > 2.500 mm
Verarbeitungstemperatur ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit langfristig -40 °C bis +90 °C
Freibewitterung 3 Monate
Lagerfähigkeit 24 Monate, kühl und trocken


Lieferformen

Art.-Nr. EAN Länge Breite VE kg/VE VE/Pal.
11946 4026639119469 30 m 8,5 cm 8 8 30
11947 4026639119476 30 m 12 cm 8 9 30


Vorlage:Tab pc-GD TechDaten Uebers-Klebetech