Technische Daten (INTESANA): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:P_intesana_01_a_200x200px_rgb.jpg|right|thumb|200px|pro clima [[INTESANA]] <br /> | [[Bild:P_intesana_01_a_200x200px_rgb.jpg|right|thumb|200px|pro clima [[INTESANA]] <br /> | ||
Hochleistungs-Dampfbremse für | Hochleistungs-Dampfbremse für [[Aufdachdämmung]]en <br />mit [[Feuchtevariabilität|feuchtevariablem]] [[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]]]]] | ||
===Materialaufbau=== | ===Materialaufbau=== |
Version vom 16. Juni 2010, 15:50 Uhr
]]
Materialaufbau
Material | Stoff |
---|---|
Vlies | Polypropylen |
Membran | Polyethylen-Copolymer |
Vlies | Polypropylen |
Technische Daten
Eigenschaft | Prüfnorm | Wert |
---|---|---|
Farbe | - | grün |
Flächengewicht | DIN EN 1849-2 | 140 g/m² |
Dicke | DIN EN 1849-2 | 0,45 mm |
Dampfdiffusionswiderstandszahl µ | DIN EN 1931 | 16.700 |
sd-Wert - mittel / feuchtevariabel | DIN EN 1931 / DIN EN ISO 12572 | 7,50 m / 0,25 - >10 m |
Brandverhalten Baustoffklasse | DIN EN 13501-1 | E |
Freibewitterung | 2 Monate | |
Wasserdichtheit | DIN EN 1928 | W1 bestanden |
Schlagregentest | gemäß ZVDH | bestanden |
Wassersäule | DIN EN 20811 | > 2.500 mm |
Höchstzugkraft - längs / quer | DIN EN 12311-2 | 250 N/50 mm / 170 N/50 mm |
Dehnung längs / quer | DIN EN 12311-2 | 60 % / 60 % |
Weiterreißwiderstand - längs / quer | DIN EN 12310-1 | 120 N / 120 N |
Wärmeleitzahl | - | 0,17 W/mk |
Temperaturbeständigkeit | - | -40 °C bis +80 °C |
Dauerhaftigkeit gegen Alterung | DIN EN 1296 / DIN EN 1931 | bestanden |
Für die pro clima INTESANA gilt:
- CE-Kennzeichnung gemäß den Anforderungen der DIN EN 13984.
Lieferform
Art.-Nr. | EAN | Länge | Breite | Fläche | kg/VE | VE | VE/Pal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INTESANA . < Sie befinden sich auf dieser Seite > | |||||||
11779 | 4026639117793 | 50 m | 1,50 m | 75 m² | 11 | 1 | 20 |
INTESANA connect - verwandtes Produkt | |||||||
12220 | 4026639122209 | 50 m | 1,50 m | 75 m² | 11 | 1 | 20 |
Systemprodukte
Produkt | Anwendung | Hinweise |
TESCON VANA TESCON No.1 |
Allround-Klebeband Allround-Klebeband |
für glatte Anschlussoberflächen wie vor ..., mit flexiblem Träger, auch für Durchdringungen |
DUPLEX | Doppelseitiges Klebeband | für Verklebung der Bahnenkopfstöße und Anschlüsse (auch Traufblech) |
ORCON F | Allround-Anschlusskleber | für raue Anschlussoberflächen wie Mauerwerk, Beton und raues Holz |
Dichtmanschetten | Kabel- und Rohr-Manschetten |