Technische Daten (TESCON RAPIC): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:P TESCON VANA.jpg|right|thumb|150px|pro clima [[TESCON RAPIC]]]] | [[Bild:P TESCON VANA.jpg|right|thumb|150px|pro clima [[TESCON RAPIC]]]] | ||
Zeile 61: | Zeile 58: | ||
[[Kategorie:TESCON RAPIC| 5]] | [[Kategorie:TESCON RAPIC| 5]] | ||
[[Kategorie:Technische Daten|TESCON 35]] | [[Kategorie:Technische Daten|TESCON 35]] |
Version vom 12. September 2023, 12:38 Uhr
Materialaufbau
Eigenschaft | Stoff |
---|---|
Träger | PE-Folie |
Kleber | wasserfester SOLID-Kleber |
Trennlage | keine |
Armierung | Polyester |
Technische Daten
Eigenschaft | Regelwerk | Wert |
---|---|---|
Farbe | blau | |
Kleberauftrag | 200 g/m² |