|
|
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| * '''OENORM B 8110-1''' ([[ÖNORM|Österreichisches Dokument]]) Norm , 2000-09-01: Wärmeschutz im Hochbau - Teil 1: Anforderungen an den Wärmeschutz und Nachweisverfahren
| |
|
| |
| * '''OENORM B 8110-2''' ([[ÖNORM|Österreichisches Dokument]]) Norm , 2020-01-01: Wärmeschutz im Hochbau - Teil 2: Wasserdampfdiffusion, -konvektion und Kondensationsschutz | | * '''OENORM B 8110-2''' ([[ÖNORM|Österreichisches Dokument]]) Norm , 2020-01-01: Wärmeschutz im Hochbau - Teil 2: Wasserdampfdiffusion, -konvektion und Kondensationsschutz |
|
| |
|
| * '''OENORM B 8110-2 Beiblatt 2''' ([[ÖNORM|Österreichisches Dokument]]) Vornorm , 1997-04-01: Wärmeschutz im Hochbau - Teil 2: Massive Baukonstruktionen - Beispiele zur Vermeidung von Oberflächenkondensation | | * '''OENORM B 8110-2 Bbl 2''' ([[ÖNORM|Österreichisches Dokument]]) Vornorm , 1997-04-01: Wärmeschutz im Hochbau - Teil 2: Massive Baukonstruktionen - Beispiele zur Vermeidung von Oberflächenkondensation |
|
| |
|
| * '''OENORM B 8110-2 Beiblatt 3''' ([[ÖNORM|Österreichisches Dokument]]) Norm , 2004-06-01: Wärmeschutz im Hochbau - Teil 2: Wasserdampfdiffusion und Kondensationsschutz - Leichte Baukonstruktionen - Beispiele zur Vermeidung von Oberflächenkondensation | | * '''OENORM B 8110-2 Bbl 3''' ([[ÖNORM|Österreichisches Dokument]]) Norm , 2004-06-01: Wärmeschutz im Hochbau - Teil 2: Wasserdampfdiffusion und Kondensationsschutz - Leichte Baukonstruktionen - Beispiele zur Vermeidung von Oberflächenkondensation |
|
| |
|
| * '''OENORM B 8110-2 Beiblatt 4''' ([[ÖNORM|Österreichisches Dokument]]) Norm , 2003-09-01: Wärmeschutz im Hochbau - Teil 2: Wasserdampfdiffusion und Kondensationsschutz - Hinweise zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden durch raumklimatische Einflüsse | | * '''OENORM B 8110-2 Bbl 4''' ([[ÖNORM|Österreichisches Dokument]]) Norm , 2003-09-01: Wärmeschutz im Hochbau - Teil 2: Wasserdampfdiffusion und Kondensationsschutz - Hinweise zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden durch raumklimatische Einflüsse |
|
| |
|
| * '''OENORM B 8110-3''' ([[ÖNORM|Österreichisches Dokument]]) Norm , 2012-06-01: Wärmeschutz im Hochbau - Teil 3: Ermittlung der operativen Temperatur im Sommerfall (Parameter zur Vermeidung sommerlicher Überwärmung) | | * '''OENORM B 8110-3''' ([[ÖNORM|Österreichisches Dokument]]) Norm , 2020-06-01: Wärmeschutz im Hochbau - Teil 3: Ermittlung der operativen Temperatur im Sommerfall (Parameter zur Vermeidung sommerlicher Überwärmung) |
|
| |
|
| * '''OENORM B 8110-4''' ([[ÖNORM|Österreichisches Dokument]]) Norm, 2024-04-15: Wärmeschutz im Hochbau - Betriebswirtschaftliche Optimierung des Wärmeschutzes | | * '''OENORM B 8110-4''' ([[ÖNORM|Österreichisches Dokument]]) Norm, 2024-04-15: Wärmeschutz im Hochbau - Betriebswirtschaftliche Optimierung des Wärmeschutzes |
|
| |
|
| * '''OENORM B 8110-5''' ([[ÖNORM|Österreichisches Dokument]]) Norm, 2024-03-01: Wärmeschutz im Hochbau - Teil 5: Klimamodell und Nutzungsprofile | | * '''OENORM B 8110-5''' ([[ÖNORM|Österreichisches Dokument]]) Norm, 2025-10-15: Wärmeschutz im Hochbau - Teil 5: Klimamodell und Nutzungsprofile |
|
| |
|
| * '''OENORM B 8110-6-1''' ([[ÖNORM|Österreichisches Dokument]]) Norm, 2024-03-01: Wärmeschutz im Hochbau - Teil 6-1: Grundlagen und Ermittlung des Heizwärmebedarfs und des Kühlbedarfs | | * '''OENORM B 8110-6-1''' ([[ÖNORM|Österreichisches Dokument]]) Norm, 2025-10-15: Wärmeschutz im Hochbau - Teil 6-1: Grundlagen und Ermittlung des Heizwärmebedarfs und des Kühlbedarfs |
|
| |
|
| * '''OENORM B 8110-6-2''' ([[ÖNORM|Österreichisches Dokument]]) Norm, 2024-03-01: Wärmeschutz im Hochbau - Teil 6-2: Validierung des Heizwärmebedarfs und des Kühlbedarfs | | * '''OENORM B 8110-6-2''' ([[ÖNORM|Österreichisches Dokument]]) Norm, 2025-10-15: Wärmeschutz im Hochbau - Teil 6-2: Validierung des Heizwärmebedarfs und des Kühlbedarfs |
|
| |
|
| * '''OENORM B 8110-7''' ([[ÖNORM|Österreichisches Dokument]]) Norm, 2013-03-15: Wärmeschutz im Hochbau - Teil 7: Tabellierte wärmeschutztechnische Bemessungswerte | | * '''OENORM B 8110-7''' ([[ÖNORM|Österreichisches Dokument]]) Norm, 2013-03-15: Wärmeschutz im Hochbau - Teil 7: Tabellierte wärmeschutztechnische Bemessungswerte |
|
| |
|
| * '''OENORM B 8110-8''' ([[ÖNORM|Österreichisches Dokument]]) Norm, 2017-04-01: Wärmeschutz im Hochbau - Teil 8: Tabellierte wärmeschutztechnische Bemessungswerte von Bauteilen | | * '''OENORM B 8110-8''' ([[ÖNORM|Österreichisches Dokument]]) Norm, 2017-04-01: Wärmeschutz im Hochbau - Teil 8: Tabellierte wärmeschutztechnische Bemessungswerte von Bauteilen |
|
| |
|
| |
|
| |
| ----
| |
| zurückgezogen:
| |
| * '''OENORM B 8110-1''' ([[ÖNORM|Österreichisches Dokument]]) Norm , 2008-01-01: Wärmeschutz im Hochbau - Teil 1: Anforderungen an den Wärmeschutz und Deklaration des Wärmeschutzes von Gebäuden/Gebäudeteilen - Heizwärmebedarf und Kühlbedarf
| |
|
| |
| * '''OENORM B 8110-2 Beiblatt 1''' ([[ÖNORM|Österreichisches Dokument]]) Norm , 2003-07-01: Wärmeschutz im Hochbau - Teil 2: Wasserdampfdiffusion und Kondensationsschutz - Formblatt für die Temperatur- und Wasserdampfdiffusions-Berechnung
| |
|
| |
| * '''OENORM B 8110-5 Beiblatt 1''' ([[ÖNORM|Österreichisches Dokument]]) Norm, 2009-03-15: Wärmeschutz im Hochbau - Teil 5: Klimamodell und Nutzungsprofile - Beiblatt 1: Normaußentemperaturen
| |
|
| |
| * '''OENORM B 8110-5 Beiblatt 2''' ([[ÖNORM|Österreichisches Dokument]]) Norm, 2010-03-01: Wärmeschutz im Hochbau - Teil 5: Klimamodell und Nutzungsprofile - Beiblatt 2: Außenlufttemperatur mit einer Überschreitungshäufigkeit von 130 Tagen in 10 Jahren
| |
|
| |
| * '''OENORM B 8110-6''' ([[ÖNORM|Österreichisches Dokument]]) Norm, 2014-11-15: Wärmeschutz im Hochbau - Teil 6: Grundlagen und Nachweisverfahren - Heizwärmebedarf und Kühlbedarf - Nationale Festlegungen und nationale Ergänzungen zur OENORM EN ISO 13790
| |
|
| |
| * '''OENORM B 8110-6 Beiblatt 1''' ([[ÖNORM|Österreichisches Dokument]]) Norm, 2015-11-15: Wärmeschutz im Hochbau - Teil 6: Grundlagen und Nachweisverfahren - Heizwärmebedarf und Kühlbedarf - Nationale Festlegungen und nationale Ergänzungen zur OENORM EN ISO 13790 - Beiblatt 1: Einfamilienhaus - Validierungsbeispiele für den Heizwärmebedarf
| |
|
| |
| * '''OENORM B 8110-6 Beiblatt 2''' ([[ÖNORM|Österreichisches Dokument]]) Norm, 2015-11-15: Wärmeschutz im Hochbau - Teil 6: Grundlagen und Nachweisverfahren - Heizwärmebedarf und Kühlbedarf - Nationale Festlegungen und nationale Ergänzungen zur OENORM EN ISO 13790 - Beiblatt 2: Mehrfamilienhaus - Validierungsbeispiele für den Heizwärmebedarf
| |
|
| |
| * '''OENORM B 8110-6 Beiblatt 3''' ([[ÖNORM|Österreichisches Dokument]]) Norm, 2015-11-15: Wärmeschutz im Hochbau - Teil 6: Grundlagen und Nachweisverfahren - Heizwärmebedarf und Kühlbedarf - Nationale Festlegungen und nationale Ergänzungen zur OENORM EN ISO 13790 - Beiblatt 3: Nicht-Wohngebäude - Validierungsbeispiele für den Heizwärmebedarf und Kühlbedarf
| |
|
| |
| * '''OENORM B 8110-6 Beiblatt 4''' ([[ÖNORM|Österreichisches Dokument]]) Norm, 2015-11-15: Wärmeschutz im Hochbau - Teil 6: Grundlagen und Nachweisverfahren - Heizwärmebedarf und Kühlbedarf - Nationale Festlegungen und nationale Ergänzungen zur OENORM EN ISO 13790 - Beiblatt 4: Einfamilienhaus und Mehrfamilienhaus - Validierungsbeispiel für die Berechnung des Heizwärmebedarfs eines luftbeheizbaren Niedrigstenergiegebäudes (Passivhaus-Abschätzung)
| |
|
| |
| * '''OENORM B 8110-6 Beiblatt 5''' ([[ÖNORM|Österreichisches Dokument]]) Norm, 2015-11-15: Wärmeschutz im Hochbau - Teil 6: Grundlagen und Nachweisverfahren - Heizwärmebedarf und Kühlbedarf - Nationale Festlegungen und nationale Ergänzungen zur OENORM EN ISO 13790 - Beiblatt 5: Einfamilienhaus - Validierungsbeispiel für die Berechnung des Heizwärmebedarfs unter Berücksichtigung verschiedenster Wärmebereitstellungsgeräte
| |
|
| |
|
|
| |
|
| Zeile 63: |
Zeile 37: |
|
| |
|
|
| |
|
| Stand: 07.2024 | | Stand: 03.2026 |
|
| |
|
|
| |
|
| [[Kategorie:Normung]] | | [[Kategorie:Normung]] |