Technische Daten (AEROSANA VISCONN FIBRE white): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 37: Zeile 37:
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="55" | Art.-Nr.
! width="55" | Art.-Nr.
! width="118" | GTIN
! width="110" | GTIN
! width="126" | Farbe, trocken
! width="150" | Farbe
! width="80" | Lieferform
! width="85" | Lieferform
! width="80" | Inhalt
! width="60" | Inhalt
! width="30" | VE
! width="50" | <small>kg/St</small>
! width="50" | VE/Pal.
! width="66" | Karton
! width="50" | <small>kg/Kar</small>
! width="70" | Palette
|-
|-
| colspan="7" | '''[[Technische Daten (AEROSANA VISCONN FIBRE)|AEROSANA VISCONN FIBRE]]'''  ''- verwandtes Produkt''  
| colspan="9" |[[Technische Daten (AEROSANA VISCONN FIBRE)|AEROSANA VISCONN FIBRE]] ''- verwandtes Produkt''  
|-
|-
{{TabLiefer7|1AR02633| 4026639226334| dunkelblau/schwarz |Schlauchbeutel | 0,6 Liter | 12 | 720 }}
{{TabLiefer9|1AR02633| 4026639226334| dunkelblau/schwarz |Schlauchbeutel | 600 ml | 0,63 | 12 Stück | | 720 Stück }}
{{TabLiefer7|1AR04726| 4026639247261| dunkelblau/schwarz |Eimer | 5 Liter |  1 | 60 }}
{{TabLiefer9|1AR04726| 4026639247261| dunkelblau/schwarz |Eimer         | 5 Liter | 5,5 | 2 Stück | | 84 Eimer}}
|-
|-
| colspan="7" class="hintergrundfarbe2"|[[Technische Daten (AEROSANA VISCONN FIBRE white)|AEROSANA VISCONN FIBRE white]] . ''< Sie befinden sich auf dieser Seite >''  
| colspan="9" class="hintergrundfarbe2"| '''AEROSANA VISCONN FIBRE white''' . ''< Sie befinden sich auf dieser Seite >''
|-
|-
{{TabLiefer7|1AR02750| 4026639227508| weiß |Schlauchbeutel | 0,6 Liter | 12 | 720 }}
{{TabLiefer9|1AR02750| 4026639227508| weiß |Schlauchbeutel | 600 ml | 0,63 | 12 Stück | | 720 Stück }}
{{TabLiefer7|1AR02711| 4026639227119| weiß |Eimer | 5 Liter |  1 | 60 }}
{{TabLiefer9|1AR02711| 4026639227119| weiß |Eimer         | 5 Liter | 5,6 | 2 Stück | | 60 Eimer}}
|}
|}


Navigationsmenü