Technische Daten (ROFLEX): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 62: Zeile 62:
{{TabLiefer10|1AR02192| 4026639221926| 15 - 30 mm| selbstklebend, blau | 145 mm| 145 mm| 15 Stück | 0,2 kg | [[Bild:P_ROFLEX 20.jpg|center|80px|ROFLEX 20]] | [[Bild:passivhaus phA logo DE.png|center|50px|phA]] }}
{{TabLiefer10|1AR02192| 4026639221926| 15 - 30 mm| selbstklebend, blau | 145 mm| 145 mm| 15 Stück | 0,2 kg | [[Bild:P_ROFLEX 20.jpg|center|80px|ROFLEX 20]] | [[Bild:passivhaus phA logo DE.png|center|50px|phA]] }}
|-
|-
{{TabLiefer9|1AR04010| 4026639240101| 15 - 30 mm| selbstklebend, schwarz <br> z. B. für Lückenschalung | 145 mm| 145 mm| 15 Stück | 0,2 kg | [[Bild:P_ROFLEX 20 black.jpg|center|80px|ROFLEX 20 black]]}}
{{TabLiefer9|1AR04010| 4026639240101| 15 - 30 mm| selbstklebend, schwarz <br> für Lückenschalung | 145 mm| 145 mm| 15 Stück | 0,2 kg | [[Bild:P_ROFLEX 20 black.jpg|center|80px|ROFLEX 20 black]]}}
|-
|-
{{TabLiefer10|12936 |4026639129369  | 15 - 30 mm| bis 9 Rohre, <br> inkl. Klebeband | 200 mm| 200 mm| 2 Stück |0,3 kg | [[Bild:P_ROFLEX 20 multi.jpg|center|80px|ROFLEX 20 multi]] | [[Bild:passivhaus phA logo DE.png|center|50px|phA]]}}
{{TabLiefer10|12936 |4026639129369  | 15 - 30 mm| bis 9 Rohre, <br> inkl. Klebeband | 200 mm| 200 mm| 2 Stück |0,3 kg | [[Bild:P_ROFLEX 20 multi.jpg|center|80px|ROFLEX 20 multi]] | [[Bild:passivhaus phA logo DE.png|center|50px|phA]]}}

Navigationsmenü