Winddichtung bei Flachdachkonstruktionen: Unterschied zwischen den Versionen

K
keine Bearbeitungszusammenfassung
K
K
Zeile 4: Zeile 4:
-->
-->


 
== pro clima Winddichtung außen ==
 
'''Keine wasserdichten Bahnen'''. Winddichtung zur Abdeckung der Beplankung über der Dämmebene bei '''vollumfänglich funktionsfähigen Hinterlüftungsebenen.'''
 
==pro clima Winddichtung außen==
Die Art der '''Winddichtung außen''' wird in Abhänigkeit des Bauteils gewählt:
{{{TabH1/1}}  
{{{TabH1/1}}  
| colspan="2"| '''Bahnen für den Einsatz im [[Flachdach]]'''
| width="200" valign="bottom"|
| width="60" style="font-size:90%" align="center" valign="top"|
| width="60" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''[[Flächengewicht|Flächen-gewicht<sub> </sub>]]''' <br /> [g/m²]
| width="60" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''[[Dicke|Dicke<sub> </sub>]]''' <br /> <br /> [mm]
| width="60" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''[[Wasserdampfdiffusionswiderstand|µ<sub> </sub>]]''' <br /> <br /> [-]
| width="60" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]''' <br /> <br /> [m]
| width="60" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''[[Freibewitterung|Freibe-witterg.<sub> </sub>]]''' <br /> [Mon.]
| width="120" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''Klassifizierung'''
| style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''Hinweis'''
|-
|- class="hintergrundfarbe2"
| colspan="9"| '''[[Unterdeckbahn|Unterdeck-]] und [[Unterspannbahn]] für den Einsatz im [[Dach]]bereich'''
|-
|-
|[[SOLITEX UD]] || 3-lagige [[Unterdeckbahn|Unterdeck-]] und [[Unterspannbahn]]
{{Tab Sp2-9 center|[[SOLITEX UD]] | 3-lagig | 140 | 0,50 | 160 | 0,02 <sup>[[Feuchtevariabilität|feuchtevariabel]]</sup> | 3 | [[USB-A]] - [[UDB-A]] | }}
|-
|-
|[[SOLITEX UD connect]] || 3-lagige [[Unterdeckbahn|Unterdeck-]] und [[Unterspannbahn]] mit 2 integrierten Selbstklebezonen
|[[SOLITEX UD connect]] || colspan="8" | <small>''... zusätzl. mit 2 integrierten Selbstklebezonen''</small>
|-
|-
|[[SOLITEX PLUS]] || 4-lagige [[Unterdeckbahn|Unterdeck-]] und [[Unterspannbahn]], armiert
{{Tab Sp2-9 center|[[SOLITEX PLUS]] | 4-lagig | 170 | 0,55 | 145 | 0,02 <sup>[[Feuchtevariabilität|feuchtevariabel]]</sup> | 3 | [[USB-A]] - [[UDB-A]] | für Einblasdämmstoffe geeignet }}
|-
|-
|[[SOLITEX PLUS connect]] || 4-lagige [[Unterdeckbahn|Unterdeck-]] und [[Unterspannbahn]], armiert mit 2 integrierten Selbstklebezonen
|[[SOLITEX PLUS connect]] || colspan="8" | <small>''... zusätzl. mit 2 integrierten Selbstklebezonen''</small>
|}
|}
Nach [[DIN EN ISO 12572]] und [[DIN 4108|DIN 4108-3]] ist für [[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Werte]] < 0,10 m der Rechenwert 0,10 m einzusetzen.
Mehr Details in der Übersicht siehe:
* [[Technische Daten - Übersicht]]




{{NAV pc-gd Konstruktionsdetails}}
{{NAV pc-gd Konstruktionsdetails}}
[[Kategorie:Konstruktionen außen]]
[[Kategorie:Konstruktionen außen]]