Technische Daten - Übersicht/2: Unterschied zwischen den Versionen

K
keine Bearbeitungszusammenfassung
K
K
Zeile 109: Zeile 109:
|
|
|-
|-
|- class="hintergrundfarbe2"
|colspan="12" valign="top"| '''Klebe-Pflaster'''
|-
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON VANA patch]]| Pflaster |  | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON SANAPATCH]]| Klebe-Pflaster | <small>schwer zugängl. Stellen</small> | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | - | - | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[UNI TAPE XL]]| Pflaster |  |innen| ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | - | - | - | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}


|- class="hintergrundfarbe2"
|- class="hintergrundfarbe2"
Zeile 117: Zeile 124:
{{Tab Sp2-12 center|[[WELDANO ROFLEX PLUS]]| DN 5° bis 50° | Ø 90 - 125 mm | außen | - | -40 <small>bis</small> 100 |  | 4 M | - | 0,6 | - | -  }}
{{Tab Sp2-12 center|[[WELDANO ROFLEX PLUS]]| DN 5° bis 50° | Ø 90 - 125 mm | außen | - | -40 <small>bis</small> 100 |  | 4 M | - | 0,6 | - | -  }}
{{Tab Sp2-12 center|[[WELDANO INCAV]] [[WELDANO INVEX]]| Eck-Formteile | verschweißbar | außen | - | -40 <small>bis</small> 80 |  | 4 M | - | 0,18 | - | -  }}
{{Tab Sp2-12 center|[[WELDANO INCAV]] [[WELDANO INVEX]]| Eck-Formteile | verschweißbar | außen | - | -40 <small>bis</small> 80 |  | 4 M | - | 0,18 | - | -  }}
|- class="hintergrundfarbe2"
|colspan="12" valign="top"| '''Klebe-Pflaster'''
|-
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON VANA patch]]| Pflaster |  | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON SANAPATCH]]| Klebe-Pflaster | <small>schwer zugängl. Stellen</small> | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | - | - | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[UNI TAPE XL]]| Pflaster |  |innen| ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | - | - | - | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}


|- class="hintergrundfarbe2"
|- class="hintergrundfarbe2"