Technische Daten (TESCON PROFIL): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:P_tescon_profil_02_200x200px_rgb.jpg|right|thumb|200px|pro clima [[TESCON PROFIL]] <br /> | |||
Eckklebeband]] | |||
===Materialaufbau=== | ===Materialaufbau=== | ||
Version vom 19. März 2010, 18:02 Uhr
Materialaufbau
Material | Stoff |
---|---|
Vlies | Polypropylen-Spezialvlies |
Kleber | Solid-Kleber |
Trennpapier | silikonisierte Folie, 2-fach geschlitzt |
Technische Daten
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Farbe | dunkelblau |
Kleberauftrag | 200 g/m² |
Temperaturbeständigkeit | langfristig -40°C bis +90°C |
Verarbeitungstemperatur | ab -10°C |
Freibewitterung | 3 Monate |
Lieferformen
Art.-Nr. | EAN | Länge | Breite | VE | kg/VE | VE/Pal. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10121 | 4026639016263 | 30 m | 6 cm | 5 | einzelfoliert | 3 | 96 |
10807 | 4026639016645 | 30 m | 6 cm | 20 | Profi VE* | 12 | 24 |
- * Profi VE nicht im Anbruch lieferbar