Technische Daten (TESCON No.1): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
K |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
{{TabMaterial|Farbe|dunkelblau}} | {{TabMaterial|Farbe|dunkelblau}} | ||
{{TabMaterial|Kleberauftrag|200 g/m²}} | {{TabMaterial|Kleberauftrag|200 g/m²}} | ||
{{TabMaterial|Verarbeitungstemperatur|ab - | {{TabMaterial|Verarbeitungstemperatur|ab -10 °C}} | ||
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|langfristig - | {{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|langfristig -40 °C bis +90 °C}} | ||
{{TabMaterial|[[Freibewitterung]]|3 Monate}} | {{TabMaterial|[[Freibewitterung]]|3 Monate}} | ||
{{TabMaterial|Lagerfähigkeit|24 Monate, kühl und trocken}} | {{TabMaterial|Lagerfähigkeit|24 Monate, kühl und trocken}} |
Version vom 10. Juni 2010, 16:14 Uhr
Materialaufbau
Material | Stoff |
---|---|
Träger | perforierte PE-Folie |
Armierung | Kunststoff |
Kleber | Solid-Kleber |
Trennlage | silikonisiertes Papier |
Technische Daten
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Farbe | dunkelblau |
Kleberauftrag | 200 g/m² |
Verarbeitungstemperatur | ab -10 °C |
Temperaturbeständigkeit | langfristig -40 °C bis +90 °C |
Freibewitterung | 3 Monate |
Lagerfähigkeit | 24 Monate, kühl und trocken |
Lieferformen
Art.-Nr. | EAN | Länge | Breite | VE | kg/VE | VE/Pal. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10690 | 4026639016577 | 30 m | 6 cm | 10 | einzelfoliert | 6 | 48 |
10684 | 4026639016584 | 30 m | 6 cm | 20 | Profi VE* | 12 | 24 |
- * Profi VE nicht im Anbruch lieferbar