Technische Eigenschaften (SANTA UT): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Goldau (Diskussion | Beiträge) |
Goldau (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Technische Daten== | |||
sd-Wert | ===Material=== | ||
Rollenlänge | Zwei Schichten Baupapier verklebt mit einem dünnen PE-Film mit feuchtevariablen dampfbremsenden Eigenschaften, glatte Oberfläche | ||
===Diffusionswiderstand=== | |||
Die [[SANTA UT]] ist eine [[Dampfbrems-Tapete|Sanierungs-Tapete]] mit dampfbremsenden Eigenschaften. Sie wird zur nachträglichen Erhöhung des [[Wasserdampfdiffusionswiderstand|Diffusionswiderstands]] von Konstruktionen auf die luftdichte Innenbekleidung aufgeklebt. | |||
* nach DIN EN 12572 sd-Wert feuchtevariabel 0,8 bis 3,5 m | |||
* Dampfdiffusionswiderstandszahl feuchtevariabel, Mittelwert für Berechnugen nach Glaser 10.000 | |||
===Farbe=== | |||
* Weiß | |||
==Lieferformen== | |||
* Rollenbreite 0,53 m | |||
* Rollenlänge 15 m | |||
* Fläche/Rolle 7,95 m² | |||
[[Kategorie:SANTA UT]][[Kategorie:Technische Eigenschaften |SANTA UT]] |
Version vom 21. Juni 2007, 12:32 Uhr
Technische Daten
Material
Zwei Schichten Baupapier verklebt mit einem dünnen PE-Film mit feuchtevariablen dampfbremsenden Eigenschaften, glatte Oberfläche
Diffusionswiderstand
Die SANTA UT ist eine Sanierungs-Tapete mit dampfbremsenden Eigenschaften. Sie wird zur nachträglichen Erhöhung des Diffusionswiderstands von Konstruktionen auf die luftdichte Innenbekleidung aufgeklebt.
* nach DIN EN 12572 sd-Wert feuchtevariabel 0,8 bis 3,5 m * Dampfdiffusionswiderstandszahl feuchtevariabel, Mittelwert für Berechnugen nach Glaser 10.000
Farbe
* Weiß
Lieferformen
* Rollenbreite 0,53 m * Rollenlänge 15 m * Fläche/Rolle 7,95 m²