Technische Daten (INTELLO): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: ==Technische Daten== {| border="1" style="margin:5px;" ! width="300" | Technische Eigenschaften ! width="150" | Prüfnorm ! width="150" | Wert |- valign="middle" | he...) |
|||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|- | |- | ||
| height="40" style="padding:5px;" | [[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]] [[feuchtevariabel]] | | height="40" style="padding:5px;" | [[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]] [[feuchtevariabel]] | ||
| align="center" | {{{4}}} | | align="center" | {{{4}}} | ||
| align="center" | {{{10}}} | | align="center" | {{{10}}} | ||
|- | |- |
Version vom 13. Juli 2007, 14:04 Uhr
Technische Daten
Technische Eigenschaften | Prüfnorm | Wert |
---|---|---|
Dampfdiffusionswiderstandszahl | {{{1}}} | {{{7}}} |
Materialstärke | {{{2}}} mm | {{{8}}} |
sd-Wert Rechenwert | {{{3}}} m | {{{9}}} |
sd-Wert feuchtevariabel | {{{4}}} | {{{10}}} |
Klassifizierung des Brandverhaltens | {{{5}}} | {{{11}}} |
Temperaturbeständigkeit | {{{6}}} | {{{12}}} |
Die pro clima {{{18}}} trägt das CE-Kennzeichen entsprechend den Anforderungen der DIN EN {{{17}}}.
Materialaufbau
{{{19}}}Material | |
---|---|
Vlies | {{{14}}} |
Farbe | {{{15}}} |
Lieferform
{{{20}}}Rollenbreite [m] | Rollenlänge [m] | Rolle [m²] |
---|