Technische Daten (DA connect): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|- | |- | ||
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|130 g/m²}} | {{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|130 g/m²}} | ||
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]]|[[DIN EN 12572]]|5000}} | {{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN 12572]]|5000}} | ||
{{TabTech|[[Materialstärke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,45 mm}} | {{TabTech|[[Materialstärke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,45 mm}} | ||
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]] [[Rechenwert]]|[[DIN EN 12572]]|2,3 m}} | {{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]] [[Rechenwert]]|[[DIN EN 12572]]|2,3 m}} | ||
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]] Rechenwert|[[-]]|0,17 W/mk}} | {{TabTech|[[Wärmeleitzahl]] λ Rechenwert|[[-]]|0,17 W/mk}} | ||
{{TabTech|[[Freibewitterung]]|-|3 Monate}} | {{TabTech|[[Freibewitterung]]|-|3 Monate}} | ||
{{TabTech|[[Wassersäule]]|[[DIN EN 20811]]|> 2500 mm}} | {{TabTech|[[Wassersäule]]|[[DIN EN 20811]]|> 2500 mm}} |
Version vom 22. August 2007, 14:27 Uhr
Technische Daten
Technische Eigenschaften | Prüfnorm | Wert |
---|---|---|
Flächengewicht | DIN EN 1849-2 | 130 g/m² |
Dampfdiffusionswiderstandszahl µ | DIN EN 12572 | 5000 |
Materialstärke | DIN EN 1849-2 | 0,45 mm |
sd-Wert Rechenwert | DIN EN 12572 | 2,3 m |
Wärmeleitzahl λ Rechenwert | - | 0,17 W/mk |
Freibewitterung | - | 3 Monate |
Wassersäule | DIN EN 20811 | > 2500 mm |
Höchstzugkraft längs | DIN EN 12311-2 | > 230 N/5cm |
Höchstzugkraft quer | DIN EN 12311-2 | > 190 N/5cm |
Weiterreißwiderstand längs | DIN EN 12310-1 | > 160 N |
Weiterreißwiderstand quer | DIN EN 12310-1 | > 150 N |
Klassifizierung Brandverhalten | DIN EN 13501-1 | E |
Temperaturbeständigkeit | - | -40° C bis +100° C |
Die pro clima DAconnect trägt das CE-Kennzeichen entsprechend den Anforderungen der DIN EN 13984.
Materialaufbau
Schicht | Material |
---|---|
obere Deckschicht | Polypropylen-Vlies grün |
Funktionsschicht | Polypropylen |
untere Deckschicht | Polypropylen-Vlies weiß |
integrierter Klebestreifen | lösemittelfreies/wasserfestes Acrylat |
Lieferform
Rollenbreite [m] | Rollenlänge [m] | Rolle [m²] |
---|---|---|
1,50 | 50 | 75 |