Technische Daten (DA): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
{{TabTech|[[Freibewitterung]]|-|3 Monate}} | {{TabTech|[[Freibewitterung]]|-|3 Monate}} | ||
{{TabTech|[[Wassersäule]]|[[DIN EN 20811]]|> 2500 mm}} | {{TabTech|[[Wassersäule]]|[[DIN EN 20811]]|> 2500 mm}} | ||
{{TabTech|[[Höchstzugkraft]] längs|[[DIN EN 12311-2]]| | {{TabTech|[[Höchstzugkraft]] längs|[[DIN EN 12311-2]]|230 N/5cm}} | ||
{{TabTech|[[Höchstzugkraft]] quer|[[DIN EN 12311-2]]| | {{TabTech|[[Höchstzugkraft]] quer|[[DIN EN 12311-2]]|190 N/5cm}} | ||
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] längs|[[DIN EN 12310-1]]| | {{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] längs|[[DIN EN 12310-1]]|90 N}} | ||
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] quer|[[DIN EN 12310-1]]| | {{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] quer|[[DIN EN 12310-1]]|90 N}} | ||
{{TabTech|[[Klassifizierung Brandverhalten]]|[[DIN EN 13501-1]]|[[E]]}} | {{TabTech|[[Klassifizierung Brandverhalten]]|[[DIN EN 13501-1]]|[[E]]}} | ||
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|-40° C bis +100° C}} | {{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|-40° C bis +100° C}} |
Version vom 14. Februar 2008, 14:44 Uhr
Technische Daten
Technische Eigenschaften | Prüfnorm | Wert |
---|---|---|
Flächengewicht | DIN EN 1849-2 | 130 g/m² |
Dampfdiffusionswiderstandszahl µ | DIN EN 12572 | 5000 |
Materialstärke | DIN EN 1849-2 | 0,45 mm |
sd-Wert Rechenwert | DIN EN 12572 | 2,3 m |
Wärmeleitzahl λ (Rechenwert) | - | 0,17 W/mk |
Freibewitterung | - | 3 Monate |
Wassersäule | DIN EN 20811 | > 2500 mm |
Höchstzugkraft längs | DIN EN 12311-2 | 230 N/5cm |
Höchstzugkraft quer | DIN EN 12311-2 | 190 N/5cm |
Weiterreißwiderstand längs | DIN EN 12310-1 | 90 N |
Weiterreißwiderstand quer | DIN EN 12310-1 | 90 N |
Klassifizierung Brandverhalten | DIN EN 13501-1 | E |
Temperaturbeständigkeit | - | -40° C bis +100° C |
Die pro clima DA trägt das CE-Kennzeichen entsprechend den Anforderungen der DIN EN 13984.
Materialaufbau
Schicht | Material |
---|---|
Tragschicht | Polypropylen-Vlies grün |
Funktionsschicht | Polypropylen |
Tragschicht | Polypropylen-Vlies weiß |
Lieferform
Rollenbreite [m] | Rollenlänge [m] | Rolle [m²] |
---|---|---|
1,50 | 50 | 75 |