Technische Daten - Übersicht/2: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wissen Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 36: Zeile 36:
{{Tab Sp2-12 center|[[DUPLEX]]        | doppelseitig  |  | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  |  -  | - | - | Acrylat |<sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[DUPLEX]]        | doppelseitig  |  | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  |  -  | - | - | Acrylat |<sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON NAIDECK]]| Nageldichtung | doppelseitig |außen|5 <small>bis</small> 35| -40 <small>bis</small> 80|  | 6 M <sup>2</sup> | -| - | Butyl | -  }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON NAIDECK]]| Nageldichtung | doppelseitig |außen|5 <small>bis</small> 35| -40 <small>bis</small> 80|  | 6 M <sup>2</sup> | -| - | Butyl | -  }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON NAIDECK mono]]| Nageldichtung | einseitig | außen|-10 <small>bis</small> 35| -40 <small>bis</small> 80|  | 6 M <sup>2</sup>| -| - | Butyl <sup>5</sup> | -  }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON NAIDECK mono]]| Nageldichtung | einseitig | außen|-10 <small>bis</small> 35| -40 <small>bis</small> 80|  | 6 M <sup>2</sup>| -| - | Butyl <sup>4</sup> | -  }}
{{Tab Sp2-12 center|[[BUDAX TOP]]| Butyl | einseitig | außen|5 <small>bis</small> 35 <sup>3</sup>| <small>bis</small> 85|  | 3 M  | - | - | Butyl | -  }}
{{Tab Sp2-12 center|[[BUDAX TOP]]| Butyl | einseitig | außen|5 <small>bis</small> 35 <sup>3</sup>| <small>bis</small> 85|  | 3 M  | - | - | Butyl | -  }}


Zeile 53: Zeile 53:
{{Tab Sp2-12 center|[[CONTEGA IQ]]| Fensteranschluss | feuchtevariabel | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | 0,25 - 10 |Acrylat | <sup>[[AgBB]], [[RAL]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[CONTEGA IQ]]| Fensteranschluss | feuchtevariabel | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | 0,25 - 10 |Acrylat | <sup>[[AgBB]], [[RAL]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[CONTEGA SL]]| Fensteranschluss| dampfbremsend | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | - | ja | 2,3 | Acrylat |<sup>[[AgBB]], IFT</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[CONTEGA SL]]| Fensteranschluss| dampfbremsend | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | - | ja | 2,3 | Acrylat |<sup>[[AgBB]], IFT</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[CONTEGA SOLIDO SL]] [[CONTEGA SOLIDO SL-D]]| Fenster- / Putzanschl.| <small>dto & vollflächig klebend</small> | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | - | ja | 2,8 | SOLID <sup>6</sup> | <sup>[[AgBB]], IFT</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[CONTEGA SOLIDO SL]] [[CONTEGA SOLIDO SL-D]]| Fenster- / Putzanschl.| <small>dto & vollflächig klebend</small> | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | - | ja | 2,8 | SOLID <sup>5</sup> | <sup>[[AgBB]], IFT</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[CONTEGA EXO]]| Fensteranschl.| <small>[[Wassersäule]] > 2,5 m</small> | außen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | 0,05 | Acrylat |<sup>IFT</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[CONTEGA EXO]]| Fensteranschl.| <small>[[Wassersäule]] > 2,5 m</small> | außen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | 0,05 | Acrylat |<sup>IFT</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[CONTEGA SOLIDO EXO]] [[CONTEGA SOLIDO EXO-D]]| Fensteranschluss| <small>dto & vollflächig klebend</small> | außen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | 0,7 | SOLID <sup>6</sup>| <sup>IFT</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[CONTEGA SOLIDO EXO]] [[CONTEGA SOLIDO EXO-D]]| Fensteranschluss| <small>dto & vollflächig klebend</small> | außen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | 0,7 | SOLID <sup>5</sup>| <sup>IFT</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[CONTEGA FIDEN EXO]]| Fugendichtung | <small>Schlagregendicht u.v.a.m.</small> | außen | ab 1 | -30 <small>bis</small> 90 | <small>1 bis 20 <br /> 12 M</small> | - | ja | < 0,5 | - | - }}
{{Tab Sp2-12 center|[[CONTEGA FIDEN EXO]]| Fugendichtung | <small>Schlagregendicht u.v.a.m.</small> | außen | ab 1 | -30 <small>bis</small> 90 | <small>1 bis 20 <br /> 12 M</small> | - | ja | < 0,5 | - | - }}


Zeile 61: Zeile 61:
|colspan="12" valign="top"| '''Absperrklebebänder'''
|colspan="12" valign="top"| '''Absperrklebebänder'''
|-
|-
{{Tab Sp2-12 center|[[EXTOSEAL ENCORS]]| wasserführend | auch Unterfensterbank | i & a | -10 <small>bis</small> 35 | -20 <small>bis</small> 80 |  | 3 M | - | > 100 | Butyl <sup>5</sup> | <sup>[[AgBB]], IFT</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[EXTOSEAL ENCORS]]| wasserführend | auch Unterfensterbank | i & a | -10 <small>bis</small> 35 | -20 <small>bis</small> 80 |  | 3 M | - | > 100 | Butyl <sup>4</sup> | <sup>[[AgBB]], IFT</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[EXTOSEAL FINOC]]| feuchtedicht |  | i & a | 5 <small>bis</small> 35 <sup>3</sup> | -20 <small>bis</small> 80 |  | 3 M | - | > 100 | Butyl | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[EXTOSEAL FINOC]]| feuchtedicht |  | i & a | 5 <small>bis</small> 35 <sup>3</sup> | -20 <small>bis</small> 80 |  | 3 M | - | > 100 | Butyl | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[EXTOSEAL MAGOV]]| hoch dehnbar | Durchdringungen | i & a | 5 <small>bis</small> 35 <sup>3</sup> | -20 <small>bis</small> 80 |  | 3 M | - | > 100 | Butyl | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[EXTOSEAL MAGOV]]| hoch dehnbar | Durchdringungen | i & a | 5 <small>bis</small> 35 <sup>3</sup> | -20 <small>bis</small> 80 |  | 3 M | - | > 100 | Butyl | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
Zeile 98: Zeile 98:
|colspan="12" valign="top"| '''Streichdichtstoff, Montagehilfen, 3D-Klebeformteile'''
|colspan="12" valign="top"| '''Streichdichtstoff, Montagehilfen, 3D-Klebeformteile'''
|-
|-
{{Tab Sp2-12 center|[[WYFLEXA]]| Streich­dicht­stoff |  | i & a | 0 <small>bis</small> 50 | -20 <small>bis</small> 100 | ab -10 | 3 M <sup>7</sup>| - | 0,08 - 2 | <small>s. [[Technische Daten (WYFLEXA)|tech. Daten]]</small> | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[WYFLEXA]]| Streich­dicht­stoff |  | i & a | 0 <small>bis</small> 50 | -20 <small>bis</small> 100 | ab -10 | 3 M <sup>6</sup>| - | 0,08 - 2 | <small>s. [[Technische Daten (WYFLEXA)|tech. Daten]]</small> | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON FIX]]| Mon­ta­ge­win­kel­leis­te |  | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M <sup>8</sup>| - | 0,08 - 2 | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON FIX]]| Mon­ta­ge­win­kel­leis­te |  | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M <sup>7</sup>| - | 0,08 - 2 | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[DASATOP FIX]]| Mon­ta­geleis­te | für [[DASATOP]] | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 4 Wo | - | - | - | - }}
{{Tab Sp2-12 center|[[DASATOP FIX]]| Mon­ta­geleis­te | für [[DASATOP]] | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 4 Wo | - | - | - | - }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON INCAV]] <br /> [[TESCON INVEX]]| 3D-Klebeformteile|  | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON INCAV]] <br /> [[TESCON INVEX]]| 3D-Klebeformteile|  | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
Zeile 106: Zeile 106:
|colspan="12" valign="top"| '''Kabel- & Rohrmanschetten, Installationsbox und STOPPA'''
|colspan="12" valign="top"| '''Kabel- & Rohrmanschetten, Installationsbox und STOPPA'''
|-
|-
{{Tab Sp2-12 center|[[KAFLEX mono/duo]] | Ø 6-12 mm | | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 150 <sup>9</sup> |  | 6 M | - | - | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[KAFLEX mono/duo]] | Ø 6-12 mm | | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 150 <sup>8</sup> |  | 6 M | - | - | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[KAFLEX multi]] | Ø 6-12 mm | bis 16 Ka­bel | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 150 <sup>9</sup> |  | '''6 M''' | - | 24 | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[KAFLEX multi]] | Ø 6-12 mm | bis 16 Ka­bel | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 150 <sup>8</sup> |  | '''6 M''' | - | 24 | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[KAFLEX post]] | | nachträglich | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | - | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[KAFLEX post]] | | nachträglich | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | - | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[ROFLEX 20]] | Ø 15-30 mm |  | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 150 <sup>9</sup>|  | 6 M | - | 24 | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[ROFLEX 20]] | Ø 15-30 mm |  | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 150 <sup>8</sup>|  | 6 M | - | 24 | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[ROFLEX 20 multi]] | Ø 15-30 mm | bis 9 Leerrohre | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 150 <sup>9</sup>|  | '''6 M''' | - | 24 | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[ROFLEX 20 multi]] | Ø 15-30 mm | bis 9 Leerrohre | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 150 <sup>8</sup>|  | '''6 M''' | - | 24 | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[ROFLEX 30-300]] | Ø 30-320 mm |  | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 150 <sup>9</sup>|  | '''6 M''' | - | 24 | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[ROFLEX 30-300]] | Ø 30-320 mm |  | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 150 <sup>8</sup>|  | '''6 M''' | - | 24 | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[ROFLEX exto]] | Ø 100-120 mm |  | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 150 <sup>9</sup>|  | 6 M | - | - | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[ROFLEX exto]] | Ø 100-120 mm |  | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 150 <sup>8</sup>|  | 6 M | - | - | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[WILLFIX]] | Rohr­durch­füh­rung | für ADD | i & a | - | -40 <small>bis</small> 80 |  | - | - | - | - | - }}
{{Tab Sp2-12 center|[[WILLFIX]] | Rohr­durch­füh­rung | für ADD | i & a | - | -40 <small>bis</small> 80 |  | - | - | - | - | - }}
{{Tab Sp2-12 center|[[INSTAABOX]] | In­stal­la­ti­ons­box | Kabel bis Ø 20 mm | innen | - | -10 <small>bis</small> 80 |  | - | - | > 10 | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[INSTAABOX]] | In­stal­la­ti­ons­box | Kabel bis Ø 20 mm | innen | - | -10 <small>bis</small> 80 |  | - | - | > 10 | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
Zeile 121: Zeile 121:
| || colspan="2" style="border-bottom: 1px solid #aaa;" |''Legende'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" |  || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" |   
| || colspan="2" style="border-bottom: 1px solid #aaa;" |''Legende'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" |  || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" |   
|-
|-
| || colspan="2" | <sup>1</sup> und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen &nbsp; &nbsp;|| <sup>4</sup> || <sup>7</sup> getrocknet
| || colspan="2" | <sup>1</sup> und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen &nbsp; &nbsp;|| <sup>4</sup> mit Acrylat modifiziert || <sup>7</sup> Klebebd: 6 M; Winkel: witterungsgeschützt
|-
|-
| || colspan="2" | <sup>2</sup> verbaut unter der Konterlatte || <sup>5</sup> mit Acrylat modifiziert || <sup>8</sup> Klebebd: 6 M; Winkel: witterungsgeschützt
| || colspan="2" | <sup>2</sup> verbaut unter der Konterlatte || <sup>5</sup> modifiziert, wasserfest &nbsp; &nbsp; || <sup>8</sup> Angabe gilt für EPDM, außerdem: kurzfristig bis +170 °C
|-  
|-  
| || colspan="2" | <sup>3</sup> Nächte frostfrei || <sup>6</sup> modifiziert, wasserfest &nbsp; &nbsp;|| <sup>9</sup> Angabe gilt für EPDM, außerdem: kurzfristig bis +170 °C
| || colspan="2" | <sup>3</sup> Nächte frostfrei || <sup>6</sup> getrocknet ||  
|-  
|-  
| width="160px" | || width="40px" style="border-bottom: 1px solid #aaa;" | || colspan="4" style="border-bottom: 1px solid #aaa;" |  
| width="160px" | || width="40px" style="border-bottom: 1px solid #aaa;" | || colspan="4" style="border-bottom: 1px solid #aaa;" |  

Version vom 18. April 2017, 13:16 Uhr

pro clima Logo

Übersicht technischer Daten der pro clima Verbindungsmittel

Wechsel zur Übersicht: Bahnen

innen
außen
Verarb.- temp
[°C]
Temp.best. dauerhaft
[°C]
Lagerung
kühl & trocken
[°C]
Freibe-witterg.
[Mon.]
über- putzbar

sd-Wert

[m]
Kleber
Anschlusskleber
ECO COLL flüssig innen ab -10 bis 40 frostfrei - - - s. tech. Daten AgBB, SHI
ORCON F flüssig allround i & a -10 bis 50 -40 bis 80 bis -20 - - - s. tech. Daten AgBB, SHI
ORCON CLASSIC flüssig kurze Trocknung i & a -10 bis 50
Klebert. >0
-40 bis 80 bis -20 - - - s. tech. Daten AgBB
ORCON MULTIBOND von der Rol­le wasserfest i & a ab -15 -40 bis 100 liegend 1 - - - s. tech. Daten -
ORCON LINE von der Rol­le wasserfest innen ab +5 -20 bis 80 liegend 1 - - - SOLID AgBB
Klebebänder
UNI TAPE innen ab -10 -40 bis 90 - - - SOLID AgBB, SHI
TESCON VANA allround i & a ab -10 -40 bis 90 6 M ja - SOLID AgBB, SHI
TESCON No.1 allround flexibel i & a ab -10 -40 bis 90 3 M ja - SOLID AgBB, SHI
TESCON INVIS allround schwarz i & a ab -10 -40 bis 90 6 M ja - SOLID AgBB
TESCON CROSSEAL 3-schenkelig i & a ab -10 -40 bis 90 6 M ja - SOLID AgBB
RAPID CELL Schnell-Kl.bd. innen ab -10 -40 bis 90 - - - SOLID AgBB
DUPLEX doppelseitig i & a ab -10 -40 bis 90 - - - Acrylat AgBB
TESCON NAIDECK Nageldichtung doppelseitig außen 5 bis 35 -40 bis 80 6 M 2 - - Butyl -
TESCON NAIDECK mono Nageldichtung einseitig außen -10 bis 35 -40 bis 80 6 M 2 - - Butyl 4 -
BUDAX TOP Butyl einseitig außen 5 bis 35 3 bis 85 3 M - - Butyl -
Reparatur
TESCON VANA patch Band i & a ab -10 -40 bis 90 6 M ja - SOLID AgBB
UNI TAPE XL Pflaster innen ab -10 -40 bis 90 - - - SOLID AgBB
Anschlussklebebänder
TESCON PROFECT Winkelanschluss vorgefaltet i & a ab -10 -40 bis 90 3 M ja - Acrylat Dispers AgBB
TESCON PROFIL Eckklebeband i & a ab -10 -40 bis 90 6 M ja - SOLID AgBB
CONTEGA PV Putzanschluss innen ab -10 -40 bis 90 - ja 2,3 Acrylat AgBB
CONTEGA IQ Fensteranschluss feuchtevariabel i & a ab -10 -40 bis 90 3 M ja 0,25 - 10 Acrylat AgBB, RAL
CONTEGA SL Fensteranschluss dampfbremsend innen ab -10 -40 bis 90 - ja 2,3 Acrylat AgBB, IFT
CONTEGA SOLIDO SL CONTEGA SOLIDO SL-D Fenster- / Putzanschl. dto & vollflächig klebend innen ab -10 -40 bis 90 - ja 2,8 SOLID 5 AgBB, IFT
CONTEGA EXO Fensteranschl. Wassersäule > 2,5 m außen ab -10 -40 bis 90 3 M ja 0,05 Acrylat IFT
CONTEGA SOLIDO EXO CONTEGA SOLIDO EXO-D Fensteranschluss dto & vollflächig klebend außen ab -10 -40 bis 90 3 M ja 0,7 SOLID 5 IFT
CONTEGA FIDEN EXO Fugendichtung Schlagregendicht u.v.a.m. außen ab 1 -30 bis 90 1 bis 20
12 M
- ja < 0,5 - -
Absperrklebebänder
EXTOSEAL ENCORS wasserführend auch Unterfensterbank i & a -10 bis 35 -20 bis 80 3 M - > 100 Butyl 4 AgBB, IFT
EXTOSEAL FINOC feuchtedicht i & a 5 bis 35 3 -20 bis 80 3 M - > 100 Butyl AgBB
EXTOSEAL MAGOV hoch dehnbar Durchdringungen i & a 5 bis 35 3 -20 bis 80 3 M - > 100 Butyl AgBB
Primer
TESCON PRIMER AC Grundierung i & a 5 bis 35 -40 bis 90 frostfrei - - - - -
TESCON PRIMER RP Grundierung lösemittelfrei i & a -10 bis 45 -40 bis 90 frostfrei - - - - AgBB
Detaillösungen innen
außen
Verarb.- temp Temp.best. Lagerung Freibe-witterg. über- putzbar sd-Wert Kleber
TESCON SANAPATCH Klebe-Pflaster schwer zugängl. Stellen i & a ab -10 -40 bis 90 6 M - - SOLID AgBB
Details zum SOLITEX WELDANO System
WELDANO TURGA Quell­schweiß­mit­tel flüssig außen >0, optimal 18-20 - s. tech. Dat. - - - - -
WELDANO MULTICOLL Anschlusskleber flüssig außen 5 bis 35 -40 bis 90 (kurzfr 120) min 12 M - - - PU modifiz. -
WELDANO INCAV WELDANO INVEX Eck-Formteile verschweißbar außen - -40 bis 80 4 M - 0,18 - -
WELDANO ROFLEX DN 5° bis 25° Ø 90 - 125 mm außen - -40 bis 80 4 M - - - -
WELDANO ROFLEX PLUS DN 5° bis 50° Ø 90 - 120 mm außen - -40 bis 100 4 M - 0,6 - -
Streichdichtstoff, Montagehilfen, 3D-Klebeformteile
WYFLEXA Streich­dicht­stoff i & a 0 bis 50 -20 bis 100 ab -10 3 M 6 - 0,08 - 2 s. tech. Daten AgBB
TESCON FIX Mon­ta­ge­win­kel­leis­te innen ab -10 -40 bis 90 6 M 7 - 0,08 - 2 SOLID AgBB
DASATOP FIX Mon­ta­geleis­te für DASATOP innen ab -10 -40 bis 90 4 Wo - - - -
TESCON INCAV
TESCON INVEX
3D-Klebeformteile i & a ab -10 -40 bis 90 6 M ja - SOLID AgBB
Kabel- & Rohrmanschetten, Installationsbox und STOPPA
KAFLEX mono/duo Ø 6-12 mm i & a ab -10 -40 bis 150 8 6 M - - SOLID AgBB
KAFLEX multi Ø 6-12 mm bis 16 Ka­bel i & a ab -10 -40 bis 150 8 6 M - 24 - AgBB
KAFLEX post nachträglich i & a ab -10 -40 bis 90 3 M ja - SOLID AgBB
ROFLEX 20 Ø 15-30 mm i & a ab -10 -40 bis 150 8 6 M - 24 SOLID AgBB
ROFLEX 20 multi Ø 15-30 mm bis 9 Leerrohre i & a ab -10 -40 bis 150 8 6 M - 24 - AgBB
ROFLEX 30-300 Ø 30-320 mm i & a ab -10 -40 bis 150 8 6 M - 24 - AgBB
ROFLEX exto Ø 100-120 mm i & a ab -10 -40 bis 150 8 6 M - - SOLID AgBB
WILLFIX Rohr­durch­füh­rung für ADD i & a - -40 bis 80 - - - - -
INSTAABOX In­stal­la­ti­ons­box Kabel bis Ø 20 mm innen - -10 bis 80 - - > 10 - AgBB
STOPPA Luft­dich­tungs-Stop­fen für Leerrohre Ø 16, 20, 25, 32, 40 mm innen ab -10 -50 bis 90 - - - - AgBB
Legende
1 und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen     4 mit Acrylat modifiziert 7 Klebebd: 6 M; Winkel: witterungsgeschützt
2 verbaut unter der Konterlatte 5 modifiziert, wasserfest     8 Angabe gilt für EPDM, außerdem: kurzfristig bis +170 °C
3 Nächte frostfrei 6 getrocknet
Schadstofftest AgBB beste Werte im Test, Prüfung n. AgBB
RAL-Gütezeichen RAL RAL-GZ 711, Fugendichtungskomponenten und -systeme vorhanden
IFT getested (Rosenheim) IFT bestanden, umlaufend; MO-01/1:2007-01, Abs. 5
Sentinel Haus Institut SHI Anforderung an wohngesunde Bauprojekte, gem. Prüfberichte vom eco-INSTITUT. Siehe auch INTELLO, - PLUS und DB+.