EN 1194: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
---- | |||
zurückgezogen: | |||
* '''DIN EN 1194''' Norm, 1999-05: Holzbauwerke - [[Brettschichtholz]] - Festigkeitsklassen und Bestimmung charakteristischer Werte; Deutsche Fassung EN 1194:1999 | * '''DIN EN 1194''' Norm, 1999-05: Holzbauwerke - [[Brettschichtholz]] - Festigkeitsklassen und Bestimmung charakteristischer Werte; Deutsche Fassung EN 1194:1999 | ||
* '''SN EN 1194; SIA 164.152:1999-11''' [[SNV]] Norm: Holzbauwerke - [[Brettschichtholz]] - Festigkeitsklassen und Bestimmung charakteristischer Werte | * '''SN EN 1194; SIA 164.152:1999-11''' [[SNV]] Norm: Holzbauwerke - [[Brettschichtholz]] - Festigkeitsklassen und Bestimmung charakteristischer Werte | ||
* '''OENORM EN 1194''' [[ÖNORM]] Norm, 1999-09-01: Holzbauwerke - [[Brettschichtholz]] - Festigkeitsklassen und Bestimmung charakteristischer Werte | * '''OENORM EN 1194''' [[ÖNORM]] Norm, 1999-09-01: Holzbauwerke - [[Brettschichtholz]] - Festigkeitsklassen und Bestimmung charakteristischer Werte | ||
Zeile 15: | Zeile 13: | ||
* [http://www.bdb.at/service/normen BDB Baudatenbank.at] | * [http://www.bdb.at/service/normen BDB Baudatenbank.at] | ||
* [http://www.webnorm.ch sia webnorm.ch] | * [http://www.webnorm.ch sia webnorm.ch] | ||
Stand: 05.2017 | |||
[[Kategorie:Normung]] | [[Kategorie:Normung]] |
Aktuelle Version vom 19. Mai 2017, 07:30 Uhr
zurückgezogen:
- DIN EN 1194 Norm, 1999-05: Holzbauwerke - Brettschichtholz - Festigkeitsklassen und Bestimmung charakteristischer Werte; Deutsche Fassung EN 1194:1999
- SN EN 1194; SIA 164.152:1999-11 SNV Norm: Holzbauwerke - Brettschichtholz - Festigkeitsklassen und Bestimmung charakteristischer Werte
- OENORM EN 1194 ÖNORM Norm, 1999-09-01: Holzbauwerke - Brettschichtholz - Festigkeitsklassen und Bestimmung charakteristischer Werte
zu beziehen über:
- DIN - Deutsches Institut für Normung e.V. (zumindest die DIN-Normen)
- Beuth Verlag GmbH
- BDB Baudatenbank.at
- sia webnorm.ch
Stand: 05.2017