KfW-Effizienzhaus 55: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das [[KfW-Effizienzhaus 55]] ist die Bezeichnung der [http://www.kfw-foerderbank.de/DE_Home/Bauen_Wohnen_Energiesparen/ | Das [[KfW-Effizienzhaus 55]] ist die Bezeichnung der [http://www.kfw-foerderbank.de/DE_Home/Bauen_Wohnen_Energiesparen/Darlehensprogramme_fuer_Wohnimmobilien/Energieeffizient_Bauen/index.jsp KfW Energieeffizient Bauen] für ein Programm zur Förderung von energieeffizientem Bauen. | ||
===Förderung=== | |||
Gefördert wird die Errichtung, Herstellung und der Ersterwerb von KfW-Effizienzhäusern. Der erforderliche energetische Standard ist durch einen Sachverständigen zu bestätigen. | |||
Die Hauptkriterien vom KfW-Effizienzhaus 55: | Die Hauptkriterien vom KfW-Effizienzhaus 55: | ||
* | * [[Primärenergie|Jahres-Primärenergiebedarf]] Q<sub>p</sub> und [[Transmissionswärmeverlust]] H<sub>T</sub>´ beträgt maximal 55 % der nach [[Energieeinsparverordnung|EnEV<sub>2007</sub>]] zulässigen Werte und | ||
* | * [[Primärenergie|Jahres-Primärenergiebedarf]] beträgt maximal 40 kWh pro m² [[Gebäudenutzfläche]] A<sub>N</sub>. | ||
* [[Passivhaus|Passivhäuser]] werden in dieser Variante gefördert, wenn Jahres-Primärenergiebedarf maximal 40 kWh pro m² Gebäudenutzfläche und Jahres-Heizwärmebedarf Q<sub>h</sub> maximal 15 kWh pro m² Wohnfläche | |||
====Antragsberechtigt==== | |||
Jeder, der in den Neubau von Wohngebäuden investiert | |||
* Privatpersonen | |||
* Wohnungsunternehmen und Wohnungsgenossenschaften | |||
* Gemeinden, Kreise, Gemeindeverbände sowie sonstige Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts | |||
====Finanzierungsanteil==== | |||
* 100 % der Bauwerkskosten (Baukosten ohne Grundstück), | |||
maximal 50.000 Euro pro Wohneinheit | |||
Dieses Förderprogramm gilt seit dem 01.04.2009 und löst das alte Programm [[KfW-40 Haus]] ab. | Dieses Förderprogramm gilt seit dem 01.04.2009 und löst das alte Programm [[KfW-40 Haus]] ab. | ||
Zeile 23: | Zeile 37: | ||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
* [http://www.kfw-foerderbank.de/DE_Home/Bauen_Wohnen_Energiesparen/ | * [http://www.kfw-foerderbank.de/DE_Home/Bauen_Wohnen_Energiesparen/Darlehensprogramme_fuer_Wohnimmobilien/Energieeffizient_Bauen/index.jsp KfW Energieeffizient Bauen] | ||
* [http://foerderdata.de/ Fördermitteldatenbank] | * [http://foerderdata.de/ Fördermitteldatenbank] | ||
* [http://www.zukunft-haus.info/de/projekte/niedrigenergiehaus-im-bestand.html Deutsche Energie Agentur – Modellvorhaben „Niedrigenergiehaus im Bestand“] | * [http://www.zukunft-haus.info/de/projekte/niedrigenergiehaus-im-bestand.html Deutsche Energie Agentur – Modellvorhaben „Niedrigenergiehaus im Bestand“] |
Version vom 7. Juli 2009, 10:39 Uhr
Das KfW-Effizienzhaus 55 ist die Bezeichnung der KfW Energieeffizient Bauen für ein Programm zur Förderung von energieeffizientem Bauen.
Förderung
Gefördert wird die Errichtung, Herstellung und der Ersterwerb von KfW-Effizienzhäusern. Der erforderliche energetische Standard ist durch einen Sachverständigen zu bestätigen.
Die Hauptkriterien vom KfW-Effizienzhaus 55:
- Jahres-Primärenergiebedarf Qp und Transmissionswärmeverlust HT´ beträgt maximal 55 % der nach EnEV2007 zulässigen Werte und
- Jahres-Primärenergiebedarf beträgt maximal 40 kWh pro m² Gebäudenutzfläche AN.
- Passivhäuser werden in dieser Variante gefördert, wenn Jahres-Primärenergiebedarf maximal 40 kWh pro m² Gebäudenutzfläche und Jahres-Heizwärmebedarf Qh maximal 15 kWh pro m² Wohnfläche
Antragsberechtigt
Jeder, der in den Neubau von Wohngebäuden investiert
- Privatpersonen
- Wohnungsunternehmen und Wohnungsgenossenschaften
- Gemeinden, Kreise, Gemeindeverbände sowie sonstige Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts
Finanzierungsanteil
- 100 % der Bauwerkskosten (Baukosten ohne Grundstück),
maximal 50.000 Euro pro Wohneinheit
Dieses Förderprogramm gilt seit dem 01.04.2009 und löst das alte Programm KfW-40 Haus ab.
10 kWh/(m²a) entsprechen rund 1 l Heizöl bzw. 1 m³ Erdgas pro Quadratmeter Gebäudenutzfläche im Jahr.
Siehe auch
- Energiestandards - Zusammenfassende Übersicht verschiedener Energiestandards
- KfW-40 Haus
- KfW-60 Haus
- KfW-Effizienzhaus 70
- Niedrigenergiehaus
- 3 Liter Haus
- Passivhaus
- Nullenergiehaus
- klima:aktiv Haus - Österreich
- KlimaHaus CasaClima - Südtirol | Italien
- Minergie-Haus - Schweiz