Technische Daten (TESCON VANA)
Version vom 10. Juni 2010, 16:04 Uhr von Willink (Diskussion | Beiträge)
Materialaufbau
Material | Stoff |
---|---|
Träger | Polypropylen-Spezialvlies |
Kleber | SOLID-Kleber |
Trennlage | silikonisiertes Papier |
Technische Daten
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Farbe | dunkelblau |
Kleberauftrag | 200 g/m² |
Verarbeitungstemperatur | ab -10°C |
Temperaturbeständigkeit | langfristig -40°C bis +90°C |
Freibewitterung | 3 Monate |
Lagerfähigkeit | 24 Monate, kühl und trocken |
Lieferformen
Art.-Nr. | EAN | Länge | Breite | VE | kg/VE | VE/Pal. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11248 | 4026639016706 | 30 m | 6 cm | 10 | einzelfoliert | 6 | 48 |
11249 | 4026639016713 | 30 m | 6 cm | 20 | Profi VE* | 12 | 24 |
11250 | 4026639016683 | 30 m | 7,5 cm | 4 | 3 | 96 | |
11251 | 4026639016690 | 30 m | 15 cm | 2 | 3 | 96 |
- * Profi VE nicht im Anbruch lieferbar