Technische Daten (RB)
Materialaufbau
Material | Stoff |
---|---|
Vlies | Polypropylen 3-lagig |
Technische Daten
Eigenschaft | Prüfnorm | Wert |
---|---|---|
Farbe | - | grau |
Flächengewicht | DIN EN 1849-2 | 30 g/m² |
Dicke | 0,1 mm | |
Dampfdiffusionswiderstandszahl µ | DIN EN 12572 | 300 |
sd-Wert | DIN EN 12572 | 0,03 m |
Brandklasse | DIN 4102 | B2 |
Temperaturbeständigkeit | - | -40° C bis +100° C |
Lieferform
Art.-Nr. | EAN | Länge | Breite | Fläche | kg/VE | VE | VE/Pal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10100 | 4026639011961 | 50 m | 1,50 m | 75 m² | 4 | 1 | 35 |
Weitere Innendichtungen:
Artikelübersicht | spezifische Seite | Artikelübersicht | spezifische Seite | ||
DB | Technische Daten (DB) | DB+ | Technische Daten (DB+) | ||
INTELLO | Technische Daten (INTELLO) | INTELLO PLUS | Technische Daten (INTELLO PLUS) | ||
INTESANA | Technische Daten (INTESANA) | INTESANA connect | Technische Daten (INTESANA connect) | ||
DA | Technische Daten (DA) | DA connect | Technische Daten (DA connect) | ||
Sanierungsbahn | Sanierungstapeten | ||||
DASATOP | Technische Daten (DASATOP) | SANTA DT | Technische Daten (SANTA DT) | ||
SANTA UT | Technische Daten (SANTA UT) | ||||
Rieselschutz | Anschluss-Steifen | ||||
RB | Technische Daten (RB) | DS+ | Technische Daten (DS+) | ||
DA-S | Technische Daten (DA-S) |
Gesamtübersicht: