Technische Daten (INTESANA)
Version vom 15. Juni 2010, 10:42 Uhr von Willink (Diskussion | Beiträge)
Materialaufbau
Material | Stoff |
---|---|
Vlies | Polypropylen |
Membran | Polyethylen-Copolymer |
Vlies | Polypropylen |
Technische Daten
Eigenschaft | Prüfnorm | Wert |
---|---|---|
Farbe | - | grün |
Flächengewicht | DIN EN 1849-2 | 140 g/m² |
Dicke | DIN EN 1849-2 | 0,45 mm |
Dampfdiffusionswiderstandszahl µ | DIN EN 1931 | 16.700 |
sd-Wert - mittel / feuchtevariabel | DIN EN 1931 / DIN EN ISO 12572 | 7,50 m / 0,25 - >10 m |
Brandverhalten Baustoffklasse | DIN EN 13501-1 | E |
Freibewitterung | 2 Monate | |
Wasserdichtheit | EN 1928 | W1 bestanden |
Schlagregentest | gemäß ZVDH | bestanden |
Wassersäule | DIN EN 20811 | > 2.500 mm |
Höchstzugkraft - längs / quer | DIN EN 12311-2 | 250 N/50 mm / 170 N/50 mm |
Dehnung längs / quer | DIN EN 12311-2 | 60 % / 60 % |
Weiterreißwiderstand - längs / quer | DIN EN 12310-1 | 120 N / 120 N |
Wärmeleitzahl | - | 0,17 W/mk |
Temperaturbeständigkeit | - | -40 °C bis +80 °C |
Dauerhaftigkeit gegen Alterung | EN 1296 / EN 1931 | bestanden |
Für die pro clima INTESANA gilt:
- CE-Kennzeichnung gemäß den Anforderungen der DIN EN 13984.
Lieferform
Art.-Nr. | EAN | Länge | Breite | Fläche | kg/VE | VE | VE/Pal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INTESANA . < Sie befinden sich auf dieser Seite > | |||||||
11779 | 4026639117793 | 50 m | 1,50 m | 75 m² | 11 | 1 | 20 |
INTESANA connect - verwandtes Produkt | |||||||
12220 | 4026639122209 | 50 m | 1,50 m | 75 m² | 11 | 1 | 20 |
Systemprodukte
Produkt | Anwendung | Hinweise |
TESCON VANA TESCON No.1 |
Allround-Klebeband Allround-Klebeband |
für glatte Anschlussoberflächen wie vor ..., mit flexiblem Träger, auch für Durchdringungen |
DUPLEX | Doppelseitiges Klebeband | für Verklebung der Bahnenkopfstöße und Anschlüsse (auch Traufblech) |
ORCON F | Allround-Anschlusskleber | für raue Anschlussoberflächen wie Mauerwerk, Beton und raues Holz |
Dichtmanschetten | Kabel- und Rohr-Manschetten |