Technische Daten (TESCON VANA)
Version vom 17. November 2009, 16:57 Uhr von Herms (Diskussion | Beiträge)
Materialaufbau
Material | Stoff |
---|---|
Vlies | Polypropylen-Spezialvlies |
Kleber | SOLID- Kleber |
Trennpapier | silikonisiertes Papier |
Technische Daten
Eigenschaft | Wert | |
---|---|---|
Farbe | dunkelblau | {{{3}}} |
Kleberauftrag | 200 g/m² | {{{3}}} |
Temperaturbeständigkeit | langfristig -40°C bis +90°C | {{{3}}} |
Verarbeitungstemperatur | ab -10°C | {{{3}}} |
Freibewitterung | 3 Monate | {{{3}}} |
Lieferformen
Länge | Breite | VE |
---|---|---|
30m | 6cm | 10 |
30m | 6cm | 20 |
30m | 7,5cm | 4 |
30m | 15cm | 2 |