Technische Daten (DASATOP)
Materialaufbau
Material | Stoff |
---|---|
Vlies | Polypropylen |
Membran | Polyethylen-Copolymer |
Vlies | Polypropylen |
Technische Daten
Eigenschaft | Prüfnorm | Wert |
---|---|---|
Farbe /(Rückseite) | - | grün /(weiß) |
Flächengewicht | DIN EN 1849-2 | 90 g/m² |
Dicke | DIN EN 1849-2 | 0,25 mm |
Dampfdiffusionswiderstandszahl µ | DIN EN 1931 | 6.400 |
sd-Wert - mittel / feuchtevariabel | DIN EN 1931 | 1,60 m / 0,05 - 2 m |
Brandverhalten - Baustoffklasse | DIN EN 13501-1 | E |
Freibewitterung | 4 Wochen | |
Wassersäule | DIN EN 20811 | > 1.500 mm |
Höchstzugkraft - längs / quer | DIN EN 12311-2 | 195 N/50 mm / 105 N/50 mm |
Dehnung - längs / quer | DIN EN 12311-2 | 70% / 70% |
Weiterreißwiderstand - längs / quer | DIN EN 12311-2 | 110 N / 105 N |
Wärmeleitzahl | - | 0,17 W/mk |
Temperaturbeständigkeit | - | -40°C bis +80°C |
Dauerhaftigkeit gegen Alterung | EN 1296 / EN 1931 | bestanden |
Die pro clima DASATOP trägt das CE-Kennzeichen nach DIN EN 13984.
Lieferform
Art.-Nr. | EAN | Länge | Breite | Fläche | kg/VE | VE | VE/Pal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10094 | 4026639011206 | 50 m | 1,50 m | 75 m² | 6 | 1 | 20 |
10723 | 4026639011978 | 50 m | 3,00 m | 150 m² | 12 | 1 | 20 |
10095 | 4026639011220 | 20 m | 1,50 m | 30 m² | 2,5 | 1 | 42 |
Systemprodukte
Produkt | Anwendung | Hinweise |
TESCON VANA TESCON No.1 |
Allround-Klebeband Allround-Klebeband |
für glatte Anschlussoberflächen wie vor ..., mit flexiblem Träger, auch für Durchdringungen |
ORCON F | Allround-Anschlusskleber | für raue Anschlussoberflächen wie Mauerwerk, Beton und raues Holz |
Dichtmanschetten | Kabel- und Rohr-Manschetten |