Technische Daten (SANTA UT)
Technische Daten
| Technische Eigenschaften | Prüfnorm | Wert |
|---|---|---|
| Flächengewicht | DIN EN 1849-2 | 180 g/m² |
| Dampfdiffusionswiderstandszahl µ | DIN EN 12572 | 5750 |
| Materialstärke | DIN EN 1849-2 | 0,40 mm |
| sd-Wert Rechenwert | DIN EN 12572 | 2,3 m |
| Wärmeleitzahl λ (Rechenwert) | - | 0,13 W/mk |
Materialaufbau
| Schicht | Material |
|---|---|
| Tragschicht | Papier (weiß) |
| Funktionsschicht | Polyethylen |
| Tragschicht | Papier (blau) |
Lieferform
| Rollenbreite [m] | Rollenlänge [m] | Rolle [m²] |
|---|---|---|
| 0,53 | 7,50 | 7,95 |