Schutzgebiete

Schutzgebiete der Welt

Hier finden Sie die Länder der Erde und die Anzahl ihrer Schutzgebiete. Grundlage sind die Kriterien der World Conservation Union (IUCN), die im Auftrag der UNO erstellte. Die angegebenen 'Geschützten Flächen' sind gemäß der IUCN Kritierien I und II geschützt. Bei der 'Gesamtzahl der Schutzgebiete' sind alle Naturschutzgebiete in einem Land aufgeführt, auch wenn diese nicht den IUCN Kriterien I und II entsprechen.


Datenquelle und IUCN-Kriterien:

Die meisten Daten stammen von der World Conservation Union (IUCN). Folgende drei Kriterien bilden die Grundlage für diese Liste:

Kriterium Ia

Reines Natur- bzw. Wildnisschutzgebiet: Großer Bereich des Landes und/oder des Meeres, mit herausragenden oder repräsentativen Ökosystemen, die geologische oder landschaftliche Besonderheiten aufweisen und/oder seltene bzw. einzigartige Arten beherbergen. Hauptsächlich für wissenschaftliche Forschung und/oder die Umweltüberwachung.

Kriterium Ib

Geschütztes Wildnisgebiet: Großes Gebiet mit unverändertem oder nur leicht verändertem Land und/oder Meer, mit natürlicher Charakteristik und natürlichem Einfluss, ohne dauerhafte oder bedeutende Behausungen. Das Gebiet wird geschützt, um den natürlichen Zustand zu erhalten.

Kriterium II

Nationalpark: Ein Gebiet, in dem das Ökosystem geschützt wird und das der Erholung dient. Dieses Gebiet zeichnet aus, dass (a) es die ökologische Vollständigkeit von einem oder mehreren Ökosystemen für gegenwärtige und zukünftige Generationen erhält, (b) jegliche Nutzung ausgeschlossen ist, die der Erhaltung des Gebietes widerspricht sowie (c) Grundlage für geistige, wissenschaftliche, pädagogische und erholende Möglichkeiten bietet, die umweltgerecht und kulturell angepasst sind.

Land Landfläche
in km²
Geschützte
Fläche in %
Geschützte
Fläche in km²
Gesamtzahl
Schutzgebiete
Ägypten 1.002.000 3,12 31.305 27
Äquatorialguinea 28.051 12,43 3.488 13
Äthiopien 1.133.380 3,04 34.429 100
Afghanistan 652.225 0,07 425 17
Albanien 28.748 4,54 1.304 80
Algerien 2.381.741 4,97 118.276 53
Andorra 468 0,00 0 2
Angola 1.246.700 4,18 52.091 15
Antigua und Barbuda 442 16,74 74 28
Argentinien 2.780.400 1,39 38.579 307
Armenien 29.800 7,05 2.101 10
Aserbaidschan 86.600 2,00 1.729 41
Australien 7.692.030 4,44 341.857 8335
Bahamas 13.939 10,19 1.421 43
Bahrain 711 0,14 1 4
Bangladesch 147.570 0,00 0 38
Barbados 430 0,47 2 13
Belarus 207.595 2,52 5.224 440
Belgien 32.545 0,00 0 502
Belize 22.965 8,93 2.050 108
Benin 112.622 7,69 8.664 52
Bhutan 46.500 18,43 8.571 9
Bolivien 1.098.581 7,90 86.824 63
Bosnien und Herzegowina 51.129 0,14 71 34
Botsuana 581.730 7,58 44.091 79
Brasilien 8.547.404 5,85 500.152 1447
Brunei Darussalam 5.765 25,60 1.476 56
Bulgarien 110.994 2,46 2.726 905
Burkina Faso 274.200 1,77 4.858 77
Burundi 27.834 0,00 0 15
Chile 756.096 10,93 82.670 212
China 9.572.419 0,00 0 1976
Costa Rica 51.100 14,32 7.315 183
Dänemark 43.096 0,88 381 401
Demokratische Republik Kongo 2.344.885 4,76 111.596 74
Demokratische Volksrepublik Korea 122.762 1,22 1.501 31
Deutschland 357.023 2,70 9.638 14389
Dominica 751 14,51 109 10
Dominikanische Republik 48.422 20,12 9.742 69
Dschibuti 23.200 0,01 2 3
Ecuador 256.370 11,18 28.667 105
El Salvador 21.041 0,26 54 95
Elfenbeinküste 322.462 0,34 1.111 240
Eritrea 121.144 0,00 0 4
Estland 45.227 4,10 1.853 9617
Fidschi 18.376 1,20 221 44
Finnland 338.144 3,72 12.583 6046
Frankreich 543.965 0,48 2.624 1554
Gabun 267.667 0,00 0 22
Gambia 11.295 0,26 29 7
Georgien 69.700 3,24 2.258 34
Ghana 238.537 4,49 10.710 313
Grenada 345 0,00 0 31
Griechenland 131.957 3,03 4.001 110
Guatemala 108.889 6,45 7.028 163
Guinea 245.857 0,00 0 1
Guinea-Bissau 36.125 0,00 0 31
Guyana 214.969 0,00 0 1
Haiti 27.750 0,18 50 8
Honduras 112.492 5,86 6.590 102
Indien 3.287.263 1,17 38.423 639
Indonesien 1.912.988 7,92 151.555 706
Irak 438.317 0,00 0 6
Iran 1.648.000 0,94 15.540 150
Irland 70.273 0,73 513 85
Island 103.000 1,84 1.893 79
Israel 20.991 0,15 32 225
Italien 301.336 1,80 5.413 495
Jamaika 10.991 0,00 0 86
Japan 377.837 5,86 22.140 279
Jemen 536.869 0,00 0 6
Jordanien 89.342 0,00 0 22
Kambodscha 181.035 4,38 7.936 30
Kamerun 475.442 0,01 25 54
Kanada 9.984.670 0,25 24.687 5330
Kap Verde 4.036 0,00 0 3
Kasachstan 2.717.300 0,54 14.723 97
Katar 11.437 0,00 0 4
Kenia 580.367 5,76 33.457 329
Kirgisistan 199.900 4,69 9.380 29
Kiribati 811 0,12 1 15
Kolumbien 1.141.748 7,42 84.770 269
Komoren 1.862 21,70 404 1
Kongo 342.000 6,76 23.125 14
Kroatien 56.542 0,00 1 178
Kuba 110.860 10,14 11.243 259
Kuwait 17.818 0,00 0 19
Laos 236.800 0,00 0 31
Lesotho 30.355 0,00 0 2
Lettland 64.589 3,66 2.365 540
Libanon 10.452 0,33 35 15
Liberia 97.754 0,99 967 22
Libyen 1.775.500 0,00 0 24
Liechtenstein 160 0,00 0 10
Litauen 65.301 1,64 1.068 250
Luxemburg 2.586 0,00 0 186
Madagaskar 587.041 1,83 10.761 78
Malawi 118.484 5,20 6.159 128
Malaysia 329.733 4,60 15.181 733
Malediven 298 0,00 0 25
Mali 1.240.192 0,32 3.957 14
Malta 316 0,00 0 91
Marokko 458.730 0,01 31 54
Marschallinseln 181 30,94 56 3
Mauretanien 1.030.700 1,17 12.064 2
Mauritius 2.040 2,75 56 28
Mazedonien 25.713 2,99 768 61
Mexiko 1.953.162 0,00 21 187
Mikronesien 700 0,00 0 22
Monaco 2 0,00 0 3
Mongolei 1.564.116 12,05 188.477 51
Mosambik 799.380 3,20 25.594 47
Myanmar 676.552 1,66 11.210 55
Namibia 824.292 12,23 100.842 37
Nauru 21 0,00 0 0
Nepal 147.181 7,09 10.440 26
Neuseeland 270.534 12,44 33.657 3946
Nicaragua 120.254 3,76 4.522 93
Niederlande 41.526 3,01 1.249 1949
Niger 1.267.000 1,19 15.031 9
Nigeria 923.768 2,53 23.403 989
Norwegen 323.759 4,69 15.191 1795
Österreich 83.871 1,11 933 1086
Oman 309.500 10,67 33.016 6
Osttimor 14.609 0,00 0 6
Pakistan 796.095 0,00 9 160
Palau 508 42,13 214 16
Panama 75.517 13,45 10.157 87
Papua-Neuguinea 462.840 0,00 0 52
Paraguay 406.752 3,39 13.797 39
Peru 1.285.216 2,83 36.343 64
Philippinen 300.000 3,14 9.414 379
Polen 312.685 0,54 1.697 1605
Portugal 92.345 1,01 934 59
Republik Korea 99.313 2,82 2.801 34
Republik Moldau 33.800 0,57 194 63
Ruanda 26.338 4,60 1.211 10
Rumänien 238.391 1,69 4.017 925
Russische Föderation 17.075.400 1,45 247.484 11263
Salomonen 27.556 0,04 11 9
Sambia 752.614 8,30 62.499 626
Samoa 2.831 2,61 74 18
San Marino 61 0,00 0 0
São Tomé und Príncipe 1.001 0,00 0 3
Saudi-Arabien 2.240.000 0,75 16.843 128
Schweden 449.964 8,95 40.269 4625
Schweiz 41.285 0,41 169 2143
Senegal 196.722 4,68 9.198 113
Serbien und Montenegro 91.286 0,00 0 75
Seychellen 454 99,56 452 20
Sierra Leone 71.740 1,84 1.319 58
Simbabwe 390.757 6,92 27.022 240
Singapur 683 4,39 30 7
Slowakei 49.034 5,22 2.562 1126
Slowenien 20.253 4,14 838 33
Somalia 637.657 0,00 0 25
Spanien 504.782 0,32 1.608 605
Sri Lanka 65.610 10,39 6.815 426
St. Kitts und Nevis 269 0,00 0 20
St. Lucia 616 0,00 0 80
St. Vinzent und die Grenadinen 389 0,00 0 40
Sudan 2.505.813 3,08 77.209 40
Südafrika 1.219.080 1,92 23.389 953
Suriname 163.265 7,24 11.814 23
Swasiland 17.363 0,00 0 7
Syrien 185.180 0,00 0 17
Tadschikistan 143.100 2,89 4.133 18
Taiwan 36.006 8,08 2.908 42
Tansania 945.087 4,41 41.679 566
Thailand 513.115 13,90 71.339 205
Togo 56.785 5,99 3.401 94
Tonga 748 8,96 67 16
Trinidad und Tobago 5.128 2,50 128 87
Tschad 1.284.000 0,32 4.106 13
Tschechische Republik 78.866 1,09 856 1755
Türkei 779.452 0,48 3.720 259
Tunesien 163.610 0,19 310 59
Turkmenistan 488.100 2,26 11.050 30
Tuvalu 26 0,00 0 1
Uganda 241.548 4,69 11.329 48
Ukraine 603.700 1,33 8.046 5198
Ungarn 93.030 1,77 1.650 133
Uruguay 176.215 0,00 0 34
Usbekistan 447.400 2,00 8.957 15
Vanuatu 12.190 0,00 0 34
Venezuela 912.050 13,63 124.310 243
Vereinigte Arabische Emirate 77.700 0,29 226 15
Vereinigte Staaten 9.809.155 8,74 856.958 10479
Vereinigtes Königreich 242.910 0,00 0 7801
Vietnam 331.114 1,39 4.619 146
Westsahara 252.120 0,00 0 1
Zentralafrikanische Republik 622.984 5,36 33.422 32
Zypern 9.251 2,11 195 42

Quelle