Wärmedämmstoff: Unterschied zwischen den Versionen

17 Bytes hinzugefügt ,  15:45, 7. Dez. 2009
K
Zeile 74: Zeile 74:
|Holzspäne|| B2|| 2|| 50 – 90|| 0,045|| 0,45|| 2100
|Holzspäne|| B2|| 2|| 50 – 90|| 0,045|| 0,45|| 2100
|-
|-
|Holzwolle LBP|| B1/B2|| 5 – 6|| 360 – 600|| 0,075 – 0,150|| 0,75 – 1,5|| 2100
|[[Holzeichfaser|Holzwolle LBP]]|| B1/B2|| 5 – 6|| 360 – 600|| 0,075 – 0,150|| 0,75 – 1,5|| 2100
|-
|-
|Kokosfasern|| B2|| 1|| 70 – 110|| 0,045 – 0,050|| 0,45 – 0,5|| k. A.
|Kokosfasern|| B2|| 1|| 70 – 110|| 0,045 – 0,050|| 0,45 – 0,5|| k. A.
Zeile 136: Zeile 136:
|Vakuumplatten|| A|| Dampfdicht|| || 0,004|| 0,04
|Vakuumplatten|| A|| Dampfdicht|| || 0,004|| 0,04
|}
|}


===Quelle===
===Quelle===