Wärmedämmstoff: Unterschied zwischen den Versionen

K
keine Bearbeitungszusammenfassung
K
K
Zeile 31: Zeile 31:
|[[Holzweichfaser|Holzfaser]]|| Polyesterfasern|| ||Perlite|| Mineralschaum
|[[Holzweichfaser|Holzfaser]]|| Polyesterfasern|| ||Perlite|| Mineralschaum
|-
|-
|Holzspäne|| [[Polystyrol|expandiertes Polystyrol EPS]] || || ||Schaumglas
|Holzspäne|| [[Polystyrol|expandiertes Polystyrol EPS]] || || ||[[Schaumglas]]
|-
|-
|Holzwolle|| [[Polystyrol|extrudiertes Polystyrol XPS]] || || ||
|Holzwolle|| [[Polystyrol|extrudiertes Polystyrol XPS]] || || ||
Zeile 108: Zeile 108:
|Perlite|| A1|| 4 – 5|| 90 – 300|| 0,045 – 0,100|| 0,45 – 1,0
|Perlite|| A1|| 4 – 5|| 90 – 300|| 0,045 – 0,100|| 0,45 – 1,0
|-
|-
|Schaumglas|| A1/A2|| Dampfdicht|| 100 – 165|| 0,040 – 0,055|| 0,4 – 0,55
|[[Schaumglas]]|| A1/A2|| Dampfdicht|| 100 – 165|| 0,040 – 0,055|| 0,4 – 0,55
|- style="background:#EBF8FF;"
|- style="background:#EBF8FF;"
! colspan="7" |Konventionelle [[Mineralfaser]] Dämmstoffe
! colspan="7" |Konventionelle [[Mineralfaser]] Dämmstoffe