Technische Daten (TESCON INVIS): Unterschied zwischen den Versionen

K
K
Zeile 37: Zeile 37:
! width="55" | VE/Pal.
! width="55" | VE/Pal.
|-
|-
{{TabLiefer8|11948| 4026639119483| 30 m| 6 cm| 10| | 6| 48}}
{{TabLiefer8|11948| 4026639119483| 30 m| 6 cm| 10|einzelfoliert| 6| 48}}
{{TabLiefer8|11949| 4026639119490| 30 m| 6 cm| 20|'''Profi VE*''' | 12| 24}}
{{TabLiefer8|11949| 4026639119490| 30 m| 6 cm| 20|'''Profi VE*'''| 12| 24}}
|}
|}