Technische Daten (KAFLEX duo): Unterschied zwischen den Versionen

K
keine Bearbeitungszusammenfassung
K
Zeile 50: Zeile 50:




 
'''Weitere [[Dichtmanschette]]n:'''
===Weitere [[Dichtmanschette]]n===
{{{Tab010_ganz_weiss}}
{{{Tab010_ganz_weiss}}
|'''[[KAFLEX]]''' - ''Übersicht''|| ||width="75"| ||'''[[ROFLEX]]''' - ''Übersicht''
|width="100"| '''[[KAFLEX]]''' || ''spezifische Seite'' ||width="50"| ||width="100"| '''[[ROFLEX]]'''|| ''spezifische Seite''
|-
|-
|[[KAFLEX mono]]|| [[Technische Daten (KAFLEX mono)]]|| ||[[ROFLEX 20]]|| [[Technische Daten (ROFLEX 20)]]
|[[KAFLEX mono]]||[[Technische Daten (KAFLEX mono)]]|| ||[[ROFLEX 20]]|| [[Technische Daten (ROFLEX 20)]]
|-
|-
|[[KAFLEX duo]]|| [[Technische Daten (KAFLEX duo)]]|| ||[[ROFLEX 50]]|| [[Technische Daten (ROFLEX 50)]]
|[[KAFLEX duo]]|| style="background: #EBF8FF"| Technische Daten (KAFLEX duo)|| ||[[ROFLEX 50]]|| [[Technische Daten (ROFLEX 50)]]
|-
|-
|[[KAFLEX multi]]|| [[Technische Daten (KAFLEX multi)]]|| ||[[ROFLEX 100]]|| [[Technische Daten (ROFLEX 100)]]
|[[KAFLEX multi]]|| [[Technische Daten (KAFLEX multi)]]|| ||[[ROFLEX 100]]|| [[Technische Daten (ROFLEX 100)]]
Zeile 65: Zeile 64:
| || || ||[[ROFLEX 200]]|| [[Technische Daten (ROFLEX 200)]]
| || || ||[[ROFLEX 200]]|| [[Technische Daten (ROFLEX 200)]]
|}
|}
'''Gesamtübersicht:'''
* [[pro clima Gebäudedichtung]]
__NOTOC__
__NOTOC__


[[Kategorie:KAFLEX duo| 5]]
[[Kategorie:KAFLEX duo| 5]]
[[Kategorie:Technische Daten|KAFLEX 02]]
[[Kategorie:Technische Daten|KAFLEX 02]]