Technische Daten (INTESANA): Unterschied zwischen den Versionen

K
Zeile 49: Zeile 49:
! width="40" | VE
! width="40" | VE
! width="60" | VE/Pal.
! width="60" | VE/Pal.
|-
| colspan="8" style="background: #EBF8FF"| '''INTESANA''' . ''< Sie befinden sich auf dieser Seite >''
|-
|-
{{TabLiefer2|11779| 4026639117793| 50 m| 1,50 m| 75 m²| 11| 1| 20}}
{{TabLiefer2|11779| 4026639117793| 50 m| 1,50 m| 75 m²| 11| 1| 20}}
|-
| colspan="8" | [[Technische Daten (INTESANA connect)|INTESANA connect]] ''- verwandtes Produkt''
|-
{{TabLiefer2|12220| 4026639122209| 50 m| 1,50 m| 75 m²| 11| 1| 20}}
|}
|}
'''Weitere Innendichtungen:'''
{{{Tab010_ganz_weiss}}
| width="120"| ''Artikelübersicht'' || ''spezifische Seite'' ||width="30"| || width="120"| ''Artikelübersicht '' || ''spezifische Seite ''
|-
|[[DB]]|| [[Technische Daten (DB)]]|| ||[[DB+]]|| [[Technische Daten (DB+)]]
|-
|[[INTELLO]]|| [[Technische Daten (INTELLO)]]|| ||[[INTELLO PLUS]]|| [[Technische Daten (INTELLO PLUS)]]
|-
|[[INTESANA]]|| style="background: #EBF8FF"| Technische Daten (INTESANA)|| ||[[INTESANA connect]]|| [[Technische Daten (INTESANA connect)]]
|-
|[[DA]]|| [[Technische Daten (DA)]]|| ||[[DA connect]]|| [[Technische Daten (DA connect)]]
|-
| colspan="3" | '''''Sanierungsbahn''''' || colspan="3" | '''''Sanierungstapeten'''''
|-
|[[DASATOP]]|| [[Technische Daten (DASATOP)]]|| || [[SANTA DT]] || [[Technische Daten (SANTA DT)]]
|-
|  ||  || ||[[SANTA UT]]|| [[Technische Daten (SANTA UT)]]
|-
| colspan="3" | '''''Rieselschutz''''' || colspan="2" | '''''Anschluss-Steifen'''''
|-
|[[RB]]|| [[Technische Daten (RB)]]|| ||[[DS+]]|| [[Technische Daten (DS+)]]
|-
|  ||  || ||[[DA-S]]|| [[Technische Daten (DA-S)]]
|}
'''Gesamtübersicht:'''
* [[pro clima Gebäudedichtung]]
__NOTOC__




[[Kategorie:INTESANA| 5]][[Kategorie:Technische Daten|INTESANA]]
[[Kategorie:INTESANA| 5]][[Kategorie:Technische Daten|INTESANA]]