Technische Daten (RB): Unterschied zwischen den Versionen

1.170 Bytes hinzugefügt ,  15:40, 21. Apr. 2010
K
Zeile 41: Zeile 41:
{{TabLiefer2|10100| 4026639011961| 50 m| 1,50 m| 75 m²| 4| 1| 35}}
{{TabLiefer2|10100| 4026639011961| 50 m| 1,50 m| 75 m²| 4| 1| 35}}
|}
|}
'''Weitere Innendichtungen:'''
{{{Tab010_ganz_weiss}}
| width="120"| ''Artikelübersicht'' || ''spezifische Seite'' ||width="30"| || width="120"| ''Artikelübersicht '' || ''spezifische Seite ''
|-
|[[DB]]|| [[Technische Daten (DB)]]|| ||[[DB+]]|| [[Technische Daten (DB+)]]
|-
|[[INTELLO]]|| [[Technische Daten (INTELLO)]]|| ||[[INTELLO PLUS]]|| [[Technische Daten (INTELLO PLUS)]]
|-
|[[INTESANA]]|| [[Technische Daten (INTESANA)]]|| ||[[INTESANA connect]]|| [[Technische Daten (INTESANA connect)]]
|-
|[[DA]]||[[Technische Daten (DA)]]|| ||[[DA connect]]|| [[Technische Daten (DA connect)]]
|-
| colspan="3" | '''''Sanierungsbahn''''' || colspan="3" | '''''Sanierungstapeten'''''
|-
|[[DASATOP]]||  [[Technische Daten (DASATOP)]]|| || [[SANTA DT]] || [[Technische Daten (SANTA DT)]]
|-
|  ||  || ||[[SANTA UT]]|| [[Technische Daten (SANTA UT)]]
|-
| colspan="3" | '''''Rieselschutz''''' || colspan="2" | '''''Anschluss-Steifen'''''
|-
|[[RB]]|| style="background: #EBF8FF"| Technische Daten (RB)|| ||[[DS+]]|| [[Technische Daten (DS+)]]
|-
|  ||  || ||[[DA-S]]|| [[Technische Daten (DA-S)]]
|}
'''Gesamtübersicht:'''
* [[pro clima Gebäudedichtung]]
__NOTOC__


[[Kategorie:RB| 5]]
[[Kategorie:RB| 5]]
[[Kategorie:Technische Daten|R]]
[[Kategorie:Technische Daten|R]]