Technische Daten (SOLITEX FRONTA WA): Unterschied zwischen den Versionen

K
 
(74 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Bild:P_solitex_wa_02_200x200px_rgb.jpg|right|thumb|200px|pro clima [[SOLITEX WA]] <br />
[[Datei:P SOLITEX FRONTA WA.jpg|right|thumb|200px|pro clima <br /> [[SOLITEX FRONTA WA]]]]
Wandschalungsbahn]]  
[[Bild:ZVDH Materialgarantie.png|right|100px|verweis=ZVDH Materialgarantie]]  
===Materialaufbau===
==Materialaufbau==


{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="250" | Material
! width="230" | Material
! width="355" | Stoff
! width="440" | Stoff
|-
|-
{{TabMaterial|Vlies|[[Polypropylen]]-Mikrofaser}}
{{TabMaterial|Membran|[[TEEE]], [[monolithisch]]}}
{{TabMaterial|Vlies|[[Polypropylen]]-Mikrofaser}}
{{TabMaterial|Vlies|[[Polypropylen]]-Mikrofaser}}
|}
|}


===Technische Daten===
==Technische Daten==


{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="250" | Eigenschaft
! width="230" | Eigenschaft
! width="150" | Prüfnorm
! width="164" | Regelwerk
! width="200" | Wert
! width="270" | Wert
|-  
|-  
{{TabTech|Farbe|-|schwarz}}
{{TabTech|Farbe|-|schwarz}}
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|100 g/m²}}
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|100 g/m²}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,45 mm}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,45 mm}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN 12572]]|22}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN ISO 12572]]|110 {{!}} <small>Rechenwert<sup>1)</sup>:</small> 222}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN 12572]]|< 0,01 m}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN ISO 12572]]|0,05 m {{!}} <small>Rechenwert<sup>1)</sup>:</small> 0,10 m}}
{{TabTech|[[Wasserdichtheit]]|[[DIN EN 13111]]|W2 bestanden}}
{{TabTech|[[Baustoffklasse]] (Brandverhalten)|[[DIN EN 13501-1]]|E}}
{{TabTech|[[Baustoffklasse]] (Brandverhalten)|[[DIN EN 13501-1]]|E}}
{{TabTech|Brandkennziffer (CH)|gemäß [[VKF]]|5.2}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]]|-|3 Monate}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]]|-|3 Monate}}
{{TabTech|[[Höchstzugkraft]] längs / quer|[[DIN EN 12311-1]]|190 N/50 mm / 145 N/50 mm}}
{{TabTech| [[ZVDH Materialgarantie|Materialgarantie]], hinterlegt | gemäß [[ZVDH]] | ja }}
{{TabTech|[[Dehnung]] längs / quer|[[DIN EN 12311-2]]|80 % / 85 %}}
{{TabTech|[[Wassersäule]]|[[DIN EN ISO 811]]|10.000 mm}}
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] längs / quer|[[DIN EN 12310-1]]| 145 N / 110 N}}
{{TabTech gealtert|Widerstand Wasserdurchgang|[[DIN EN 13111]]| W1 | W1 }}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|-40° C bis +100° C}}
{{TabTech gealtert|Höchstzugkraft - längs / quer|[[DIN EN 13859-2|DIN EN 13859-2 (A)]]
{{TabTech|[[Dauerhaftigkeit]] gegen Alterung| [[EN 1297]] / [[EN 1296]]| bestanden}}
|210 N/5 cm / 140 N/5 cm
|190 N/5 cm / 120 N/5 cm }}
{{TabTech gealtert|[[Dehnung]] - längs / quer|[[DIN EN 13859-2|DIN EN 13859-2 (A)]]
|85 % / 85 %
|70 % / 70 % }}
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] - längs / quer |[[DIN EN 13859-2|DIN EN 13859-2 (B)]]|110 N / 140 N}}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|<sup>2)</sup> Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung]]|[[DIN EN 1297]] / [[DIN EN 1296]]|bestanden}}
{{TabTech|[[Kaltbiegeverhalten]]|[[DIN EN 1109]]|-40 °C}}
{{TabTech|[[QNG]] Anforderungen| Anhangdokument 3.1.3 |erfüllt, im System mit [[TESCON&nbsp;VANA]]}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|dauerhaft -40 °C bis +100 °C}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,04 W/(m·K)}}
{{TabTech|[[CE-Kennzeichnung]]|[[DIN EN 13859-2]]|vorhanden}}
|}
|}
Die '''pro clima [[SOLITEX WA]]''' trägt das '''CE-Kennzeichen''' gemäß [[DIN EN 13859-2]].
::: <sup>1)</sup>: Nach [[DIN EN ISO 12572]] und [[DIN 4108|DIN 4108-3]] ist für [[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Werte]] < 0,10 m der Rechenwert 0,10 m einzusetzen.
 


===Lieferform===
==Lieferform==
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="70" | Art.-Nr.
! width="70" | Art.-Nr.
! width="120" | EAN
! width="120" | GTIN
! width="75" | Länge
! width="75" | Länge <sup>3)</sup>
! width="75" | Breite
! width="75" | Breite <sup>4)</sup>
! width="75" | Fläche
! width="75" | Fläche
! width="65" | Farbe
! width="50" | kg/VE
! width="50" | kg/VE
! width="40" | VE
! width="40" | VE
! width="60" | VE/Pal.
! width="60" | VE/Pal.
|-
|-
| colspan="8" style="background: #EBF8FF"|'''SOLITEX WA'''
| colspan="9" class="hintergrundfarbe2"|'''SOLITEX FRONTA WA''' . ''< Sie befinden sich auf dieser Seite >''
|-
|-
{{TabLiefer2|10132| 4026639010612| 50 m| 1,50 m| 75 m²| 7,5| 1| 20}}
{{TabLiefer9|10132| 4026639010612| 50 m| 1,50 m| 75 m²| schwarz| 7,5| 1| 20}}
{{TabLiefer2|10133| 4026639010605| 50 m| 3,00 m| 150 m²| 15| 1| 20}}
{{TabLiefer9|10133| 4026639010605| 50 m| 3,00 m| 150 m²| schwarz| 15| 1| 20}}
|-
|-
| colspan="8" |'''SOLITEX WB'''  
| colspan="9" |'''[[Technische_Daten_(SOLITEX_FRONTA_WA connect)|SOLITEX FRONTA WA connect]]''' ''- verwandtes Produkt''
|-
|-
{{TabLiefer2|118049|4026639010063|50 m|1,50 m|75 m²|13|1|20}}
{{TabLiefer9|16318| 4026639163189| 50 m| 1,50 m| 75 m²| schwarz| 7,5| 1| 20}}
|}
|}
 
'''Maßtoleranzen: <sup>3)</sup>''': +0,50 m - '''<sup>4)</sup>''': bei Breite 1,50 m: +0,005 m / bei 3,00 m: +0,01 m


=== Systemprodukte ===
=== Systemprodukte ===
Zeile 62: Zeile 75:
| [[TESCON INVIS]] || schwarzes Allround-Klebeband || zur Verklebung der Bahnenüberlappungen
| [[TESCON INVIS]] || schwarzes Allround-Klebeband || zur Verklebung der Bahnenüberlappungen
|-
|-
| [[DUPLEX]] || Doppelseitiges Klebeband || für Verklebung der Bahnenkopfstöße und Anschlüsse (auch [[Traufblech]])
| [[CONTEGA EXO]] <br /> [[CONTEGA IQ]] || Anschlussband für außen <br /> Anschlussband für innen und außen || für winddichten Abschluss von Fenster- und Türenfugen <br /> für winddichten Abschluss von Fenster- und Türenfugen
|-
| [[DUPLEX]] || Doppelseitiges Klebeband || für Verklebung der Bahnenkopfstöße und Anschlüsse
|-
| [[TESCON VANA]] <br /> [[TESCON No.1]]|| Allround-Klebeband <br /> Allround-Klebeband|| für glatte Anschlussoberflächen <br /> wie vor ..., mit flexiblem Träger, auch für [[Durchdringung]]en 
|-
| [[ORCON F]] <br /> [[ORCON CLASSIC]] <br /> [[ORCON MULTIBOND]]|| Allround-Anschlusskleber  <br /> wie vor ..., lösemittelfrei  <br /> An­schluss­kle­ber von der Rol­le für in­nen und au­ßen|| für raue  Anschlussoberflächen  wie Mauerwerk, Beton und raues Holz <br /> Vor­ge­fal­te­tes Win­kel­an­schluss­band
|-
| [[TESCON PROFECT]] || Vor­ge­fal­te­tes Win­kel­an­schluss­band
|-
|-
| [[TESCON VANA]] <br /> [[TESCON No. 1]] <br /> [[TESCON PROFIL]]|| Allround-Klebeband <br /> Allround-Klebeband <br /> Eckklebeband || für glatte Anschlussoberflächen <br /> wie vor ..., mit flexiblem Träger, auch für [[Durchdringung]]en <br /> für Anschlüsse an Fenster (Türen) und Ecken 
| [[TESCON PRIMER RP]] || Lösemittelfreie Grundierung
|-
|-
| [[ORCON F]] || Allround-Anschlusskleber || für raue Anschlussoberflächen wie Mauerwerk, Beton und raues Holz
| [[TESCON INCAV]] || Selbst­kle­ben­des 3D-In­nen­e­cken-Form­teil
|-
|-
| [[Dichtmanschette]]n || Kabel- und Rohr-Manschetten ||
| [[Dichtmanschette]]n || Kabel- und Rohr-Manschetten ||
Zeile 72: Zeile 93:




{{TabTechUebers-Aussen}}
{{NAV pc-gd produkt inhalt 01 sub|SOLITEX FRONTA WA|}}{{NAV pc-gd TechDat aussen}}




__NOTOC__
__NOTOC__
[[Kategorie:SOLITEX WA| 5]][[Kategorie:Technische Daten|SOLITEX WA]]
[[Kategorie:SOLITEX FRONTA WA| 5]][[Kategorie:Technische Daten|SOLITEX WA2]]