ROFLEX: Unterschied zwischen den Versionen

1.692 Bytes entfernt ,  09:52, 3. Mai 2010
keine Bearbeitungszusammenfassung
K
Zeile 129: Zeile 129:


===Technische Daten===
===Technische Daten===
{{{TabH1/1}}
'''Technische Dtaen und Lieferformen''' finden Sie in den "'''Technischen Daten'''" der jeweiligen Produktseite.
! width="250" | Eigenschaft [[EPDM]]
! width="150" | Prüfnorm
! width="200" | Wert
|-
{{TabTech|[[Dichte]]| |1,30 g/cm³}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,75 mm (+- 10%)}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN 12572]]|32000}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN 12572]]| 24 m}}
{{TabTech|Härte|DIN 53519-2|65+-5 °IRH}}
{{TabTech|Spannungswert bei 300% [[Dehnung]]|DIN 53504|min 5,0 Mpa}}
{{TabTech|Zugfestigkeit|DIN 53504|min 6,5 Mpa}}
{{TabTech|Reißdehnung|DIN 53504|min 300 %}}
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]]|DIN 53315| min 25 kN/m}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]] (dauerhaft)|-|-40 °C bis +120 °C (80 °C)}}
|colspan="3"|Eigenschaften nach Wärmealterung
|-
{{TabTech|Wärmealterung (168 h, 121 °C):| DIN 53508| }}
{{TabTech|Zugfestigkeit | DIN 53504 |min 5,0 Mpa }}
{{TabTech|Reißdehnung  |DIN 53504  |min 150 % }}
{{TabTech|Versprödungspunkt |DIN 53545  |max -30 °C }}
|}


* Wir empfehlen, das Material dauerhaft nicht mehr als 50% zu dehnen.


 
{{Vorlage:TabTechUebers-Klebetech}}
'''Lieferformen''' finden Sie in den "'''Technischen Daten'''" der jeweiligen Produktseite.
 
'''Weitere [[Dichtmanschette]]n:'''
{{{Tab010_ganz_weiss}}
|width="100"| '''[[KAFLEX]]''' || ''spezifische Seite'' ||width="50"| ||width="100"| '''ROFLEX'''|| ''spezifische Seite''
|-
|[[KAFLEX mono]]|| [[Technische Daten (KAFLEX mono)]]|| ||[[ROFLEX 20]]|| [[Technische Daten (ROFLEX 20)]]
|-
|[[KAFLEX duo]]|| [[Technische Daten (KAFLEX duo)]]|| ||[[ROFLEX 50]]|| [[Technische Daten (ROFLEX 50)]]
|-
|[[KAFLEX multi]]|| [[Technische Daten (KAFLEX multi)]]|| ||[[ROFLEX 100]]|| [[Technische Daten (ROFLEX 100)]]
|-
| || || ||[[ROFLEX 150]]|| [[Technische Daten (ROFLEX 150)]]
|-
| || || ||[[ROFLEX 200]]|| [[Technische Daten (ROFLEX 200)]]
|}
 
'''Gesamtübersicht:'''
* [[pro clima Gebäudedichtung]]


__NOTOC__
__NOTOC__
[[Kategorie:Dichtmanschetten]][[Kategorie:Klebetechnik]][[Kategorie:pro clima Gebäudedichtung]]
[[Kategorie:Dichtmanschetten]][[Kategorie:Klebetechnik]][[Kategorie:pro clima Gebäudedichtung]]