Technische Daten (CONTEGA FC): Unterschied zwischen den Versionen

K
keine Bearbeitungszusammenfassung
K
K
Zeile 6: Zeile 6:
! width="355" | Stoff
! width="355" | Stoff
|-
|-
{{TabMaterial|Vliese|[[PET]]}}
{{TabMaterial|Träger|[[PET]]-Vlies mit Funktionsmembran}}
{{TabMaterial|Membran|Spezial-Membran}}
{{TabMaterial|Membran|Spezial-Membran}}
{{TabMaterial|Klebeband|Acrylat-Kleber}}
{{TabMaterial|Klebeband|Acrylat-Kleber}}
Zeile 19: Zeile 19:
{{TabMaterial|Farbe|hellblau}}
{{TabMaterial|Farbe|hellblau}}
{{TabMaterial|Anzahl Klebebänder|1}}
{{TabMaterial|Anzahl Klebebänder|1}}
{{TabMaterial|[[sd-Wert]]|2,3 m}}
{{TabMaterial|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|2,3 m}}
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|langfristig -40°C bis +90°C}}
{{TabMaterial|Verarbeitungstemperatur|ab -10 °C}}
{{TabMaterial|Verarbeitungstemperatur|ab -10°C}}
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|langfristig -40 °C bis +90 °C}}
{{TabMaterial|Lagerfähigkeit|24 Monate, kühl und trocken}}
|}
|}