Technische Daten (CONTEGA EXO): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
K
Zeile 6: Zeile 6:
! width="355" | Stoff
! width="355" | Stoff
|-
|-
{{TabMaterial|Vlies|[[Polypropylen]]-Vlies}}
{{TabMaterial|Träger|zweilagige Spezialmembran aus [[PP]]-Vlies}}
{{TabMaterial|Membran|[[TEEE-Membran]]}}
{{TabMaterial|Membran|[[TEEE-Membran|TEEE]]-Funktionsfilm}}
{{TabMaterial|Kleber|Acrylat-Kleber}}
{{TabMaterial|Kleber|Acrylat-Kleber}}
|}
|}
Zeile 16: Zeile 16:
! width="355" | Wert
! width="355" | Wert
|-  
|-  
{{TabMaterial|Farbe|grau}}
{{TabMaterial|Farbe|dunkelgrau}}
{{TabMaterial|Anzahl Klebebänder|3}}
{{TabMaterial|Anzahl Klebebänder|3}}
{{TabMaterial|[[sd-Wert]]|0,05 m}}
{{TabMaterial|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|0,05 m}}
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|langfristig -20°C bis +90°C}}
{{TabMaterial|[[Wassersäule]]|> 2.500 mm}}
{{TabMaterial|Verarbeitungstemperatur|ab -10°C}}
{{TabMaterial|Verarbeitungstemperatur|ab -10 °C}}
{{TabMaterial|Freibewitterungszeit| 3 Monate}}
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|langfristig -40 °C bis +90 °C}}
{{TabMaterial|[[Freibewitterung]]| 3 Monate}}
{{TabMaterial|Lagerfähigkeit|24 Monate, kühl und trocken}}
|}
|}