CAS-Nummern: Unterschied zwischen den Versionen

10.100 Bytes hinzugefügt ,  19:32, 21. Dez. 2010
keine Bearbeitungszusammenfassung
K
Zeile 2: Zeile 2:
Jeder bisher synthetisierte oder in der Literatur beschriebene Stoff erhält eine '''CAS-Nummer'''. Diese Nummern bestehen aus 3 Blöcken, z. B. 101-68-8, wobei der linke Block zwei- oder mehrstellig, der mittlere Block immer zweistellig und der rechte Block 1-stellig (Prüfziffer) ist. Die Nummern werden vom '''Chemical Abstract Service''' vergeben, ein Dienst der '''American Chemical Society'''. Mit der CAS-Nummer ist ein Stoff eindeutig zu beschreiben und zu identifizieren. Zur Zeit sind ca. 24 Mill Stoffe anhand der CAS-Nummer zu identifizieren.
Jeder bisher synthetisierte oder in der Literatur beschriebene Stoff erhält eine '''CAS-Nummer'''. Diese Nummern bestehen aus 3 Blöcken, z. B. 101-68-8, wobei der linke Block zwei- oder mehrstellig, der mittlere Block immer zweistellig und der rechte Block 1-stellig (Prüfziffer) ist. Die Nummern werden vom '''Chemical Abstract Service''' vergeben, ein Dienst der '''American Chemical Society'''. Mit der CAS-Nummer ist ein Stoff eindeutig zu beschreiben und zu identifizieren. Zur Zeit sind ca. 24 Mill Stoffe anhand der CAS-Nummer zu identifizieren.


====Quelle====
Quelle: [http://www.gischem.de/hilfe/casnr.htm Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI)]
* [http://www.gischem.de/hilfe/casnr.htm Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI)]
 
 
===Auflistung relevanter [[VOC]]s nach AGÖF===
<div style="float:left; margin-right:1em;">
{{{TabH1/1}}
| width="200" | Stoffname || width="80" |CAS
|-
| colspan="2" | '''[[Alkane]]'''
|-
|n-Hexan || align="right" | 110-54-3
|-
|n-Heptan || align="right" | 142-82-5
|-
|n-Oktan || align="right" | 111-65-9
|-
|n-Nonan || align="right" | 111-84-2
|-
|n-Decan || align="right" | 124-18-5
|-
|n-Undecan || align="right" | 1120-21-4
|-
|n-Dodecan || align="right" | 112-40-3
|-
|n-Tridecan || align="right" | 629-50-5
|-
|n-Tetradecan || align="right" | 629-59-4
|-
|n-Pentadecan || align="right" | 629-62-9
|-
|n-Hexadecan || align="right" | 544-76-3
|-
|n-Heptadecan || align="right" | 629-78-7
|-
|n-Octadecan || align="right" | 593-45-3
|-
|n-Nonadecan || align="right" | 629-92-5
|-
|n-Eicosan || align="right" | 112-95-8
|-
|2-Methylpentan || align="right" | 107-83-5
|-
|3-Methylpentan || align="right" | 96-14-0
|-
|3-Methylhexan || align="right" | 589-34-4
|-
|2,2,4-Trimethylpentan (Isooctan) || align="right" | 540-84-1
|-
|2,2,4,6,6-Pentamethylheptan || align="right" | 13475-82-6
|-
|2,2,4,4,6,8,8-Heptamethylnonan || align="right" | 09.04.4390
|-
| colspan="2" | '''Cycloalkane'''
|-
|Cyclohexan || align="right" | 110-82-7
|-
|Methylcyclopentan || align="right" | 96-37-7
|-
|Methylcyclohexan || align="right" | 108-87-2
|-
| colspan="2" | '''[[Alkene]]'''
|-
|1-Octen || align="right" | 111-66-0
|-
|1-Nonen || align="right" | 124-11-8
|-
|1-Decen || align="right" | 872-05-9
|-
|1-Undecen || align="right" | 821-95-4
|-
|trimeres Isobuten || align="right" | 7756-94-7
|-
|4-Vinylcyclohexen || align="right" | 100-40-3
|-
|4-Phenylcyclohexen || align="right" | 4994-16-5
|}
</div>
 
<div>
{{{TabH1/1}}
| width="200" | Stoffname || width="80" |CAS
|-
| colspan="2" | '''[[Aromatische Verbindungen|Aromaten]]'''
|-
|Benzol || align="right" | 71-43-2
|-
|Toluol || align="right" | 108-88-3
|-
|Ethylbenzol || align="right" | 100-41-4
|-
|m,p-Xylol || align="right" | 108-38-3/
|-
|o-Xylol || align="right" | 95-47-6
|-
|n-Propylbenzol || align="right" | 103-65-1
|-
|Isopropylbenzol || align="right" | 98-82-8
|-
|2-Ethyltoluol || align="right" | 611-14-3
|-
|3-Ethyltoluol || align="right" | 620-14-4
|-
|4-Ethyltoluol || align="right" | 622-96-8
|-
|1,2,3-Trimethylbenzol || align="right" | 526-73-8
|-
|1,2,4-Trimethylbenzol || align="right" | 95-63-6
|-
|1,3,5-Trimethylbenzol || align="right" | 108-67-8
|-
|1,2,4,5-Tetramethylbenzol || align="right" | 95-93-2
|-
|n-Butylbenzol || align="right" | 104-51-8
|-
|p-Cymol || align="right" | 99-87-6
|-
|1,3-Diisopropylbenzol || align="right" | 99-62-7
|-
|1,4-Diisopropylbenzol || align="right" | 100-18-5
|-
|Naphtalin || align="right" |
|-
|[[Styrol]] || align="right" | 100-42-5
|-
|Phenol || 1align="right" | 08-95-2
|-
|2,6-Di-tert.-butyl-4-methyl- <br />phenol (BHT) || align="right" | 128-37-0
|-
|Benzothiazol  || align="right" | 95-16-9
|-
|Indan || align="right" | 496-11-7
|-
| colspan="2" | '''Halogenkohlenwasserstoffe'''
|-
| Tetrachlormethan || align="right" | 56-23-5
|-
| 1,1,1-Trichlorethan || align="right" | 71-55-6
|-
| Trichlorethen (Tri) || align="right" | 79-01-6
|-
| Tetrachlorethen (Per) || align="right" | 127-18-4
|-
| 1,2-Dichlorbenzol || align="right" | 95-50-1
|-
| 1,4-Dichlorbenzol || align="right" | 106-46-7
|}
</div>
<br clear="all" />
 
 
<div style="float:left; margin-right:1em;">
{{{TabH1/1}}
| width="200" | Stoffname || width="80" |CAS
|-
| colspan="2" | '''[[Alkohole]]'''
|-
| 2-Propanol (Isopropanol) || align="right" | 67-63-0
|-
| 1-Butanol || align="right" | 71-36-3
|-
| Isobutanol (2-Methyl-1-propanol) || align="right" | 78-83-1
|-
| Isoamylalkohol (3-Methyl-1-butanol) || align="right" | 123-51-3
|-
| 1-Pentanol || align="right" | 71-41-0
|-
| 1-Hexanol || align="right" | 111-27-3
|-
| 2-Ethyl-1-Hexanol || align="right" | 104-76-7
|-
| 1-Octen-3-ol || align="right" | 3391-86-4
|-
| Benzylalkohol || align="right" | 100-51-6
|-
| colspan="2" | '''[[Terpene]]'''
|-
| alpha-Pinen || align="right" | 80-56-8
|-
| beta-Pinen || align="right" | 127-91-3
|-
| delta-3-Caren || align="right" | 13466-78-9
|-
| Limonen || align="right" | 138-86-3
|-
| beta-Linalool || align="right" | 78-70-6
|-
| Campher || align="right" | 76-22-2
|-
| Camphen || align="right" | 79-92-5
|-
| Eucalyptol || align="right" | 470-82-6
|-
| Menthol || align="right" | 89-78-1
|-
| alpha-Terpinen || align="right" | 99-86-5
|-
| gamma-Terpinen || align="right" | 99-85-4
|-
| Borneol || align="right" | 507-70-0
|-
| Isolongifolen/ Isolongicyclen || align="right" | 1135-66-6
|-
| Longifolen || align="right" | 475-20-7
|-
| Verbenon || align="right" | 1196-01-6
|-
| beta-Caryophyllen || align="right" | 87-44-5
|-
| beta-Citronellol || align="right" | 106-22-9
|}
</div>
 
<div>
{{{TabH1/1}}
| width="200" | Stoffname || width="80" |CAS
|-
| colspan="2" | '''[[Aldehyde]]'''
|-
| [[Formaldehyd]] || align="right" | 50-00-0
|-
| Acetaldehyd || align="right" | 75-07-0
|-
| Propanal || align="right" | 123-38-6
|-
| n-Butanal || align="right" | 123-72-8
|-
| n-Pentanal || align="right" | 110-62-3
|-
| n-Hexanal || align="right" | 66-25-1
|-
| n-Heptanal || align="right" | 111-71-7
|-
| n-Octanal || align="right" | 124-13-0
|-
| n-Nonanal || align="right" | 124-19-6
|-
| n-Decanal || align="right" | 112-31-2
|-
| Benzaldehyd || align="right" | 100-52-7
|-
| [[Furfural]] || align="right" | 98-01-1
|-
| colspan="2" | '''[[Ketone]]'''
|-
| 2-Butanon <br /> (Methylethylketon MEK) || align="right" | 78-93-3
|-
| 2-Hexanon <br /> (Methylbutylketon MBK) || align="right" | 591-78-6
|-
| 4-Methyl-2-pentanon <br /> (Methylisobutylketon MIBK) 108-10-1
|-
| 2-Heptanon || align="right" | 110-43-0
|-
| 3-Heptanon || align="right" | 106-35-4
|-
| 3-Octanon || align="right" | 106-68-3
|-
| Acetophenon || align="right" | 98-86-2
|-
| Cyclohexanon || align="right" | 108-94-1
|-
| N-Methyl-Pyrrolidon || align="right" | 872-50-4
|}
</div>
<br clear="all" />
 
 
<div style="float:left; margin-right:1em;">
{{{TabH1/1}}
| width="200" | Stoffname || width="80" |CAS
|-
| colspan="2" | '''Ester ein- und zweiwertiger [[Alkohole]]'''
|-
| Ethylacetat || align="right" | 141-78-6
|-
| n-Propylacetat || align="right" | 109-60-4
|-
| Isopropylacetat || align="right" | 108-21-4
|-
| n-Butylacetat || align="right" | 123-86-4
|-
| Isobutylacetat || align="right" | 110-19-0
|-
| 3-Methoxybutylacetat (Butoxyl) || align="right" | 4435-53-4
|-
| Ameisensäurebutylester (n-Butylformiat) || align="right" | 592-84-7
|-
| Benzoesäuremethylester (Methylbenzoat) || align="right" | 93-58-3
|-
| Acrylsäuremethylester (Methylacrylat) || align="right" | 96-33-3
|-
| Acrylsäureethylester (Ethylacrylat) || align="right" | 140-88-5
|-
| Acrylsäurebutylester (Butylacrylat) || align="right" | 141-32-2
|-
| Methacrylsäuremethylester (Methylmethacrylat) || align="right" | 80-62-6
|-
| Ethylenglykolmonomethyl- <br />etheracetat (EGMMA, <br /> 2-Methoxyethylacetat) || align="right" | 110-49-6
|-
| Ethylenglykolmonoethyl- <br /> etheracetat (EGMEA, <br /> 2-Ethoxyethylacetat) || align="right" | 11-15-9
|-
| Ethylenglykolmonobutyl- <br /> etheracetat (EGMBA, <br /> 2-Butoxyethylacetat) || align="right" | 112-07-2
|-
| Propylenglykolmonomethyl- <br /> etheracetat (PGMMA, <br /> 1-Methoxy-2-propylacetat) || align="right" | 108-65-6
|-
| Dipropylenglykolmonomethyl- <br /> etheracetat (DPGMMA) || align="right" | 88917-22-0
|-
| Diethylenglykolmonobutyl- <br /> etheracetat (DEGMBA) || align="right" | 124-17-4
|-
| TXIB (2,2,4-Trimethyl-1,3- pentandioldiisobutyrat) || align="right" | 6846-50-0
|-
| [[Texanol]] || align="right" | 25265-77-4
|-
| Dimethylsuccinat || align="right" | 106-65-0
|-
| Dimethylglutarat || align="right" | 1119-40-0
|-
| Dimethyladipat || align="right" | 627-93-0
|-
| Dibutylmaleinat || align="right" | 105-76-0
|-
| Dimethylphthalat || align="right" | 131-11-3
|-
| Diethylphthalat || align="right" | 84-66-2
|-
| Di(n-butyl)phthalat (DBP) || align="right" | 84-74-2
|-
| Diisobutylphthalat (DMPP) || align="right" | 84-69-5
|-
| Essigsäure-Bornylester (Bornylacetat) || align="right" | 76-49-3
|}
</div>
 
<div>
{{{TabH1/1}}
| width="200" | Stoffname || width="80" |CAS
|-
| colspan="2" | '''Mehrwertige [[Alkohole]] und deren Ether'''<br />([[Glykole]] und [[Glykolether]])'''
|-
| 1,2-Propylenglykol || align="right" | 57-55-6
|-
| Ethylenglykolmonomethylether <br /> (EGMM, 2-Methoxyethanol) || align="right" | 109-86-4
|-
| Ethylenglykolmonoethylether <br /> (EGME, 2-Ethoxyethanol) || align="right" | 110-80-5
|-
| Ethylenglykolmonobutylether <br /> (EGMB, 2-Butoxyethanol) || align="right" | 111-76-2
|-
| Ethylenglykolmonophenylether <br /> (EGMP, 2-Phenoxyethanol) || align="right" | 122-99-6
|-
| Diethylenglykolmonomethylether <br /> (DEGMM, Methyldiglykol) || align="right" | 111-77-3
|-
| Diethylenglykolmonoethylether <br /> (DEGME, Ethyldiglykol) || align="right" | 111-90-0
|-
| Diethylenglykolmonobutylether <br /> (DEGMB, Butyldiglykol) || align="right" | 112-34-5
|-
| 1,2-Propylenglykolmonomethylether <br /> (1,2-PGMM, 1-Methoxy-2-propanol) || align="right" | 107-98-2
|-
| 1,2-Propylenglykolmonobutylether <br /> (PGMB, 1-Butoxy-2-propanol) || align="right" |  5131-66-8
|-
| 1,2-Propylenglykolmonophenylether <br /> (PGMP, 1-Phenoxy-2-propanol) || align="right" | 770-35-4
|-
| Dipropylenglykolmonomethylether <br /> (DPGMM) || align="right" | 34590-94-8
|-
| Dipropylenglykolmonobutylether <br /> (DPGMB) || align="right" | 29911-28-2
|-
| Tripropylenglykolmonobutylether || align="right" | 55934-93-5
|-
| colspan="2" | '''[[Siloxane]]'''
|-
| Hexamethyltricyclosiloxan (D3) || align="right" | 541-05-9
|-
| Octamethyltetracyclosiloxan (D4) || align="right" | 556-67-2
|-
| Decamethylpentacyclosiloxan (D5) || align="right" | 541-02-6
|-
| colspan="2" | '''Sonstige Verbindungen'''
|-
| Methyl-tert.-butylether (MTBE) || align="right" | 1634-04-4
|-
| Tetrahydrofuran (THF) || align="right" | 109-99-9
|-
| 2-Pentylfuran || align="right" | 3777-69-3
|-
| 1,4-Dioxan || align="right" | 123-91-1
|}
</div>
<br clear="all" />