Technische Daten (DASATOP): Unterschied zwischen den Versionen

Keine Änderung der Größe ,  11:05, 8. Feb. 2012
K
Zeile 52: Zeile 52:
{{TabLiefer2|10723| 4026639011978| 50 m| 3,00 m| 150 m²| 14| 1| 20}}
{{TabLiefer2|10723| 4026639011978| 50 m| 3,00 m| 150 m²| 14| 1| 20}}
{{TabLiefer2|10094| 4026639011206| 50 m| 1,50 m| 75 m²| 7| 1| 20}}
{{TabLiefer2|10094| 4026639011206| 50 m| 1,50 m| 75 m²| 7| 1| 20}}
{{TabLiefer2|13761 **| 4026639137616| 25 m| 8,80 m <sub>gefaltet</sub>| 220 m²| 18| 1| 9}}
{{TabLiefer2|13761 **| 4026639137616| 25 m| 8,80 m <sub>gefaltet</sub>| 220 m²| 21| 1| 9}}
|}
|}
:: ** Lieferbar ab März 2012
:: ** Lieferbar ab März 2012