Technische Daten (TESCON PROFIL): Unterschied zwischen den Versionen

K
Zeile 35: Zeile 35:
! width="55" | VE/Pal.
! width="55" | VE/Pal.
|-
|-
{{TabLiefer8|10121| 4026639016263| 30 m| 6 cm| 5| einzelfoliert| 3| 96}}
{{TabLiefer8|10121| 4026639016263| 30 m| 6 cm| 5| einzelfoliert| 3,5| 96}}
{{TabLiefer8|10807| 4026639016645| 30 m| 6 cm| 20|'''Profi VE*''' | 12| 24}}
{{TabLiefer8|10807| 4026639016645| 30 m| 6 cm| 20|'''Profi VE*''' | 13,8| 24}}
|}
|}