Passivhaus: Unterschied zwischen den Versionen

4 Bytes hinzugefügt ,  19:44, 26. Mär. 2013
K
Zeile 135: Zeile 135:
* 25,0 % förderfähiger Kosten, bis 18.750 EUR pro Wohneinheit.  
* 25,0 % förderfähiger Kosten, bis 18.750 EUR pro Wohneinheit.  
* Ergänzende Angebote zu diesem KfW-Förderprogramm  
* Ergänzende Angebote zu diesem KfW-Förderprogramm  
* [[KfW Energieeffizient Sanieren - Baubegleitung (431)|Energieeffizient Sanieren - Baubegleitung / 431]]
** [[KfW Energieeffizient Sanieren - Baubegleitung (431)|Energieeffizient Sanieren - Baubegleitung / 431]]
* [[KfW Erneuerbare Energien - Standard - Photovoltaik Kredit (274)|Erneuerbare Energien - Standard - Photovoltaik Kredit / 274]]
** [[KfW Erneuerbare Energien - Standard - Photovoltaik Kredit (274)|Erneuerbare Energien - Standard - Photovoltaik Kredit / 274]]
* [[KfW Wohneigentumsprogramm (124)|KfW-Wohneigentumsprogramm / 124]]
** [[KfW Wohneigentumsprogramm (124)|KfW-Wohneigentumsprogramm / 124]]
* [[KfW Altersgerecht Umbauen - Kredit (159)|Altersgerecht Umbauen / 159]]
** [[KfW Altersgerecht Umbauen - Kredit (159)|Altersgerecht Umbauen / 159]]
* [[KfW Energieeffizient Sanieren - Ergänzungskredit (167)|Energieeffizient Sanieren - Ergänzungskredit /167]]  
** [[KfW Energieeffizient Sanieren - Ergänzungskredit (167)|Energieeffizient Sanieren - Ergänzungskredit /167]]
* Keine Kombination mit [[KfW Energieeffizient Sanieren - KfW-Effizienzhaus - Kredit (151)|Energieeffizient Sanieren -Kredit (151,]] [[KfW Energieeffizient Sanieren - Kredit (152)|152)]].   
* Keine Kombination mit [[KfW Energieeffizient Sanieren - KfW-Effizienzhaus - Kredit (151)|Energieeffizient Sanieren -Kredit (151,]] [[KfW Energieeffizient Sanieren - Kredit (152)|152)]].   
* Kombination gem. "10 %-Regel": Summe anderer Zuschüsse/Zulagen größer als 10 % förderfähiger Kosten => anteilige Kürzung des Zuschussbetrages.  
* Kombination gem. "10 %-Regel": Summe anderer Zuschüsse/Zulagen größer als 10 % förderfähiger Kosten => anteilige Kürzung des Zuschussbetrages.