Technische Daten (SOLITEX MENTO 3000 connect): Unterschied zwischen den Versionen

K
Zeile 12: Zeile 12:
|}
|}


==Technische Daten==
== Technische Daten ==


{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
Zeile 21: Zeile 21:
{{TabTech|Farbe|-|anthrazit}}
{{TabTech|Farbe|-|anthrazit}}
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|145 <small>&plusmn;5</small> g/m²}}
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|145 <small>&plusmn;5</small> g/m²}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,50 <small>&plusmn;0,05</small> mm}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,45 <small>&plusmn;0,05</small> mm}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN ISO 12572]]|100 {{!}} <small>Rechenwert<sup>1)</sup>:</small> 200}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN ISO 12572]]|100 {{!}} <small>Rechenwert<sup>1)</sup>:</small> 200}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN ISO 12572]]|0,05 <small>&plusmn;0,02</small> m {{!}} <small>Rechenwert<sup>1)</sup>:</small> 0,10 m}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN ISO 12572]]|0,05 <small>&plusmn;0,02</small> m {{!}} <small>Rechenwert<sup>1)</sup>:</small> 0,10 m}}
Zeile 27: Zeile 27:
{{TabTech|[[Freibewitterung]]|-|4 Monate}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]]|-|4 Monate}}
{{TabTech|Schlagregentest| gemäß [[ZVDH]]| bestanden}}
{{TabTech|Schlagregentest| gemäß [[ZVDH]]| bestanden}}
{{TabTech|[[Wassersäule]]|[[DIN EN 20811]]|10 m}}
{{TabTech|[[Wassersäule]]|[[DIN EN 20811]]|10.000 mm}}
{{TabTech gealtert|Wasserdichtheit|[[DIN EN 1928]]| W1 | W1 }}
{{TabTech gealtert|Wasserdichtheit|[[DIN EN 1928]]| W1 | W1 }}
{{TabTech gealtert|Höchstzugkraft - längs / quer|[[DIN EN 12311-1]]
{{TabTech gealtert|Höchstzugkraft - längs / quer|[[DIN EN 12311-1]]
|260 <small>&plusmn;20</small> N/5 cm / 200 <small>&plusmn;20</small> N/5 cm  
|300 <small>&plusmn;20</small> N/5 cm / 220 <small>&plusmn;20</small> N/5 cm  
|230 <small>&plusmn;20</small> N/5 cm / 170 <small>&plusmn;20</small> N/5 cm }}
|240 <small>&plusmn;20</small> N/5 cm / 165 <small>&plusmn;20</small> N/5 cm }}
{{TabTech gealtert|[[Dehnung]] - längs / quer|[[DIN EN 12311-1]]
{{TabTech gealtert|[[Dehnung]] - längs / quer|[[DIN EN 12311-1]]
|65 <small>&plusmn;20</small> % / 70 <small>&plusmn;20</small> %  
|70 <small>&plusmn;20</small> % / 80 <small>&plusmn;20</small> %  
|45 <small>&plusmn;20</small> % / 55 <small>&plusmn;20</small> % }}
|50 <small>&plusmn;20</small> % / 65 <small>&plusmn;20</small> % }}
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] - längs / quer |[[DIN EN 12310-1]]|210 <small>&plusmn;30</small> N / 270 <small>&plusmn;30</small> N}}
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] - längs / quer |[[DIN EN 12310-1]]|210 <small>&plusmn;30</small> N / 270 <small>&plusmn;30</small> N}}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|<sup>2)</sup> Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung]]|[[DIN EN 1297]] / [[DIN EN 1296]]|bestanden}}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|<sup>2)</sup> Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung]] bei 120 °C|[[DIN EN 1297]] / [[DIN EN 1296]]|bestanden}}
{{TabTech|[[Kaltbiegeverhalten]]|[[DIN EN 1109]]|-40 °C}}
{{TabTech|[[Kaltbiegeverhalten]]|[[DIN EN 1109]]|-40 °C}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|-40 °C bis +100 °C}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|-40 °C bis +100 °C}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,17 W/mK}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,17 W/mK}}
{{TabTech|[[Durchsturzsicherheit]]| [[Durchsturzsicherheit|GS-BAU-20 (10/2003)]] | bestanden}}
{{TabTech|[[Durchsturzsicherheit]]| [[Durchsturzsicherheit|GS-BAU-20 (10/2003)]] | bestanden}}
{{TabTech|[[Unterspannbahn]] / [[Unterdeckbahn]]|[[Produktdatenblatt (ZVDH)|ZVDH-Produktdatenblatt]]|[[USB-A]] / [[UDB-B]]}}
{{TabTech|[[Unterspannbahn]] / [[Unterdeckbahn]]|[[Produktdatenblatt (ZVDH)|ZVDH-Produktdatenblatt]]|[[USB-A]] / [[UDB-A]]}}
{{TabTech|[[Behelfsdeckung]] ; geeignet als ...|gemäß [[ZVDH]]|ja}}
{{TabTech|[[Behelfsdeckung]] ; geeignet als ...|gemäß [[ZVDH]]|ja}}
{{TabTech|[[CE-Kennzeichnung]]|[[DIN EN 13859-1]]|ja}}
{{TabTech|[[CE-Kennzeichnung]]|[[DIN EN 13859-1]]|vorhanden}}
|}
|}
::: <sup>1)</sup>: Nach [[DIN EN ISO 12572]] und [[DIN 4108|DIN 4108-3]] ist für [[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Werte]] < 0,10 m der Rechenwert 0,10 m einzusetzen.
::: <sup>1)</sup>: Nach [[DIN EN ISO 12572]] und [[DIN 4108|DIN 4108-3]] ist für [[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Werte]] < 0,10 m der Rechenwert 0,10 m einzusetzen.