4.262
Bearbeitungen
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
{| width="100%" | {| width="100%" | ||
|- | |- | ||
|width="48%"|[[Bild:Pc-gd verarb UM 1.jpg|right|thumb| | |width="48%"|[[Bild:Pc-gd verarb UM 1.jpg|right|thumb|300px|Untergrund säubern]] | ||
; 1. Untergrund säubern | ; 1. Untergrund säubern | ||
Scharfkantige oder spitze Gegenstände (z. B. Nägel), die aus der Schalung ragen, entfernen.<br /> | Scharfkantige oder spitze Gegenstände (z. B. Nägel), die aus der Schalung ragen, entfernen.<br /> | ||
Untergründe abfegen, ggf. absaugen und abwischen. | Untergründe abfegen, ggf. absaugen und abwischen. | ||
|width="4%"| ||width="48%"|[[Bild:Pc-gd verarb SOLITEX UM 2.jpg|right|thumb| | |width="4%"| ||width="48%"|[[Bild:Pc-gd verarb SOLITEX UM 2.jpg|right|thumb|300px|Bahn ausrollen ]] | ||
; 2. Bahn ausrollen | ; 2. Bahn ausrollen | ||
Bahn parallel zur Traufe mit der Gewirrlage nach oben ausrollen und ausrichten. | Bahn parallel zur Traufe mit der Gewirrlage nach oben ausrollen und ausrichten. | ||
Bahn dabei ca. 4 cm auf angrenzende Bauteile führen, damit hier später winddicht angeschlossen werden kann. | Bahn dabei ca. 4 cm auf angrenzende Bauteile führen, damit hier später winddicht angeschlossen werden kann. | ||
|- | |- | ||
|[[Bild:Pc-gd verarb SOLITEX UM 3.jpg|right|thumb| | |[[Bild:Pc-gd verarb SOLITEX UM 3.jpg|right|thumb|300px|Bahn fixieren ]] | ||
; 3. Bahn fixieren | ; 3. Bahn fixieren | ||
Bahn mit mind. 10 mm breiten und 8 mm langen verzinkten Tackerklammern im Abstand von 10-15 cm feuchtegeschützt im Überlappungsbereich befestigen.<br /> | Bahn mit mind. 10 mm breiten und 8 mm langen verzinkten Tackerklammern im Abstand von 10-15 cm feuchtegeschützt im Überlappungsbereich befestigen.<br /> |
Bearbeitungen