Technische Daten (TESCON VANA): Unterschied zwischen den Versionen

K
keine Bearbeitungszusammenfassung
K
Zeile 23: Zeile 23:
{{TabMaterial|Kleberauftrag|200 g/m²}}
{{TabMaterial|Kleberauftrag|200 g/m²}}
{{TabMaterial|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]| 0,40 m}}
{{TabMaterial|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]| 0,40 m}}
{{TabMaterial|[[Freibewitterung]]|6 Monate}}
{{TabMaterial|Verarbeitungstemperatur|ab -10 °C}}
{{TabMaterial|Verarbeitungstemperatur|ab -10 °C}}
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|dauerhaft -40 °C bis +90 °C}}
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|dauerhaft -40 °C bis +90 °C}}
{{TabMaterial|[[Freibewitterung]]|6 Monate}}
{{TabMaterial|Lagerung|kühl und trocken}}
{{TabMaterial|Lagerung|kühl und trocken}}
|}
|}