Technische Daten (CONTEGA SOLIDO EXO-D): Unterschied zwischen den Versionen

K
Zeile 38: Zeile 38:
! width="56" | kg/VE
! width="56" | kg/VE
|-
|-
{{TabLiefer7|16135| 4026639161352| 30 m | 80 mm| 20/60 | 8| 0,9}}
{{TabLiefer7|16135| 4026639161352| 30 m | 80 mm| 20/60 | 8| 7,7}}
{{TabLiefer7|16136| 4026639161369| 30 m | 100 mm| 20/40/40  | 8| 1,1}}
{{TabLiefer7|16136| 4026639161369| 30 m | 100 mm| 20/40/40  | 8| 9,6}}
|}
|}